СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ 1)
за  январь 2019 года 
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)
  случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
2019 г. 2018 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2019 г. в  %  к 2018 г.  2019 г. 2018 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2019 г. в  %  к 2018 г. 
   Российская Федерация 538 791 -253 68,0 167 191 -24 87,4
  Центральный федеральный округ 165 231 -66 71,4 55 57 -2 96,5
Белгородская область 0 1 -1 0,0 0 1 -1 0,0
Брянская область 12 8 4 150,0 12 23 -11 52,2
Владимирская область 17 20 -3 85,0 0 1 -1 0,0
Воронежская область 17 40 -23 42,5 1 1 0 100,0
Ивановская область 10 9 1 111,1 0 0 0 0,0
Калужская область 4 13 -9 30,8 0 0 0 0,0
Костромская область 1 8 -7 12,5 2 2 0 100,0
Курская область 0 5 -5 0,0 1 1 0 100,0
Липецкая область 0 0 0 0,0 8 14 -6 57,1
Московская область 44 41 3 107,3 1 2 -1 50,0
Орловская область 2 1 1 200,0 0 1 -1 0,0
Рязанская область 12 1 11 1200,0 1 9 -8 11,1
Смоленская область 2 3 -1 66,7 0 0 0 0,0
Тамбовская область 10 5 5 200,0 0 0 0 0,0
Тверская область 19 20 -1 95,0 0 0 0 0,0
Тульская область 6 21 -15 28,6 2 2 0 100,0
Ярославская область 0 31 -31 0,0 26 0 26 0,0
г.Москва 9 4 5 225,0 1 0 1 0,0
  Северо-Западный федеральный округ 62 105 -43 59,0 5 1 4 500,0
Республика Карелия 0 0 0 0,0 1 0 1 0,0
Республика Коми 9 6 3 150,0 0 0 0 0,0
Архангельская область 6 38 -32 15,8 0 0 0 0,0
Hенецкий авт.округ 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Архангельская область без автономии 6 38 -32 15,8 0 0 0 0,0
Вологодская область 14 18 -4 77,8 0 0 0 0,0
Калининградская область 5 14 -9 35,7 0 0 0 0,0
Ленинградская область 20 11 9 181,8 2 0 2 0,0
Мурманская область 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Новгородская область 6 5 1 120,0 0 0 0 0,0
Псковская область 1 1 0 100,0 1 1 0 100,0
г.Санкт-Петербург 1 12 -11 8,3 1 0 1 0,0
  Южный федеральный округ 31 26 5 119,2 19 29 -10 65,5
Республика Адыгея 4 6 -2 66,7 0 0 0 0,0
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0 4 3 1 133,3
Республика Крым 16 14 2 114,3 0 0 0 0,0
Краснодарский край 6 3 3 200,0 0 3 -3 0,0
Астраханская область 0 0 0 0,0 5 8 -3 62,5
Волгоградская область 2 2 0 100,0 10 9 1 111,1
Ростовская область 1 0 1 0,0 0 5 -5 0,0
г.Севастополь 2 1 1 200,0 0 1 -1 0,0
   Северо-Кавказский федеральный округ 5 7 -2 71,4 1 8 -7 12,5
Республика Дагестан 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 0 1 -1 0,0 0 0 0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 1 0 1 0,0 0 2 -2 0,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Ставропольский край 3 6 -3 50,0 1 6 -5 16,7
   Приволжский федеральный округ 97 157 -60 61,8 29 39 -10 74,4
Республика Башкортостан 2 16 -14 12,5 2 5 -3 40,0
Республика Марий Эл 6 8 -2 75,0 4 3 1 133,3
Республика Мордовия 0 5 -5 0,0 0 0 0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 1 2 -1 50,0 1 0 1 0,0
Удмуртская Республика 1 2 -1 50,0 2 0 2 0,0
Чувашская Республика(Чувашия) 1 10 -9 10,0 4 9 -5 44,4
Пермский край 3 25 -22 12,0 12 17 -5 70,6
Кировская область 20 17 3 117,6 1 1 0 100,0
Hижегородская область 18 14 4 128,6 2 0 2 0,0
Оренбургская область 2 1 1 200,0 0 3 -3 0,0
Пензенская область 18 16 2 112,5 0 0 0 0,0
Самарская область 2 4 -2 50,0 1 1 0 100,0
Саратовская область 7 17 -10 41,2 0 0 0 0,0
Ульяновская область 16 20 -4 80,0 0 0 0 0,0
  Уральский федеральный округ 76 102 -26 74,5 23 30 -7 76,7
Курганская область 15 14 1 107,1 0 0 0 0,0
Свердловская область 31 58 -27 53,4 12 17 -5 70,6
Тюменская область 17 20 -3 85,0 8 11 -3 72,7
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 0 2 -2 0,0 6 7 -1 85,7
Ямало-Hенецкий авт.округ 4 2 2 200,0 1 0 1 0,0
Тюменская область без автономии 13 16 -3 81,3 1 4 -3 25,0
Челябинская область 13 10 3 130,0 3 2 1 150,0
  Сибирский федеральный округ 58 114 -56 50,9 10 11 -1 90,9
Республика Алтай 1 1 0 100,0 0 0 0 0,0
Республика Тыва 3 2 1 150,0 3 2 1 150,0
Республика Хакасия 3 4 -1 75,0 0 0 0 0,0
Алтайский край 4 3 1 133,3 0 0 0 0,0
Красноярский край 4 5 -1 80,0 3 3 0 100,0
Иркутская область 6 5 1 120,0 0 0 0 0,0
Кемеровская область 22 31 -9 71,0 0 2 -2 0,0
Новосибирская область 12 15 -3 80,0 1 3 -2 33,3
Омская область 0 45 -45 0,0 0 0 0 0,0
Томская область 3 3 0 100,0 3 1 2 300,0
  Дальневосточный федеральный округ 44 49 -5 89,8 25 16 9 156,3
Республика Бурятия 12 12 0 100,0 0 0 0 0,0
Республика Саха (Якутия) 12 7 5 171,4 1 2 -1 50,0
Забайкальский край 6 17 -11 35,3 0 0 0 0,0
Камчатский край 0 0 0 0,0 1 0 1 0,0
Приморский край 8 11 -3 72,7 3 3 0 100,0
Хабаровский край 0 1 -1 0,0 0 1 -1 0,0
Амурская область 0 1 -1 0,0 1 2 -1 50,0
Магаданская область 0 0 0 0,0 5 5 0 100,0
Сахалинская область 0 0 0 0,0 14 3 11 466,7
Еврейская автономная область 6 0 6 0,0 0 0 0 0,0
Чукотский авт.округ 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
1) Сведения за январь 2019 года выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Данные за январь 2019 года могут быть скорректированы.