СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ1) 
за  январь - декабрь 2018 года 
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)
  случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
 2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г.   2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г. 
   Российская Федерация 5568 6789 -1221 82,0 1647 1650 -3 99,8
  Центральный федеральный округ 1604 2116 -512 75,8 513 481 32 106,7
Белгородская область 13 19 -6 68,4 1 1 0 100,0
Брянская область 73 97 -24 75,3 118 178 -60 66,3
Владимирская область 80 120 -40 66,7 2 26 -24 7,7
Воронежская область 158 249 -91 63,5 9 11 -2 81,8
Ивановская область 67 90 -23 74,4 1 0 1 0,0
Калужская область 60 70 -10 85,7 12 7 5 171,4
Костромская область 59 98 -39 60,2 22 55 -33 40,0
Курская область 31 31 0 100,0 14 28 -14 50,0
Липецкая область 1 76 -75 1,3 91 52 39 175,0
Московская область 436 482 -46 90,5 29 57 -28 50,9
Орловская область 49 39 10 125,6 3 6 -3 50,0
Рязанская область 54 65 -11 83,1 36 51 -15 70,6
Смоленская область 40 37 3 108,1 2 1 1 200,0
Тамбовская область 34 52 -18 65,4 3 3 0 100,0
Тверская область 166 149 17 111,4 1 1 0 100,0
Тульская область 97 141 -44 68,8 8 3 5 266,7
Ярославская область 63 216 -153 29,2 137 1 136 13700,0
г.Москва 123 85 38 144,7 24 0 24 0,0
  Северо-Западный федеральный округ 740 897 -157 82,5 76 32 44 237,5
Республика Карелия 11 12 -1 91,7 6 1 5 600,0
Республика Коми 67 70 -3 95,7 0 1 -1 0,0
Архангельская область 153 200 -47 76,5 53 6 47 883,3
Hенецкий авт.округ 2 7 -5 28,6 0 6 -6 0,0
Архангельская область без автономии 151 193 -42 78,2 6 0 6 0,0
Вологодская область 113 127 -14 89,0 0 0 0 0,0
Калининградская область 103 100 3 103,0 0 0 0 0,0
Ленинградская область 125 155 -30 80,6 3 2 1 150,0
Мурманская область 1 8 -7 12,5 4 6 -2 66,7
Новгородская область 70 70 0 100,0 1 0 1 0,0
Псковская область 30 45 -15 66,7 8 13 -5 61,5
г.Санкт-Петербург 67 110 -43 60,9 1 3 -2 33,3
  Южный федеральный округ 184 281 -97 65,5 180 186 -6 96,8
Республика Адыгея 43 51 -8 84,3 0 0 0 0,0
Республика Калмыкия 0 1 -1 0,0 16 10 6 160,0
Республика Крым 83 119 -36 69,7 0 4 -4 0,0
Краснодарский край 36 74 -38 48,6 13 26 -13 50,0
Астраханская область 0 0 0 0,0 57 61 -4 93,4
Волгоградская область 13 23 -10 56,5 67 63 4 106,3
Ростовская область 5 3 2 166,7 21 21 0 100,0
г.Севастополь 4 10 -6 40,0 6 1 5 600,0
   Северо-Кавказский федеральный округ 51 42 9 121,4 69 77 -8 89,6
Республика Дагестан 10 11 -1 90,9 0 2 -2 0,0
Республика Ингушетия 0 1 -1 0,0 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 7 7 0 100,0 0 1 -1 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 3 1 2 300,0 1 0 1 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 1 2 -1 50,0 15 9 6 166,7
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 1 0 1 0,0
Ставропольский край 30 20 10 150,0 52 65 -13 80,0
   Приволжский федеральный округ 1123 1406 -283 79,9 328 432 -104 75,9
Республика Башкортостан 61 49 12 124,5 27 37 -10 73,0
Республика Марий Эл 79 119 -40 66,4 28 11 17 254,5
Республика Мордовия 32 51 -19 62,7 0 0 0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 3 11 -8 27,3 4 4 0 100,0
Удмуртская Республика 51 46 5 110,9 2 1 1 200,0
Чувашская Республика(Чувашия) 40 68 -28 58,8 69 110 -41 62,7
Пермский край 166 203 -37 81,8 166 222 -56 74,8
Кировская область 156 203 -47 76,8 8 9 -1 88,9
Hижегородская область 149 161 -12 92,5 10 8 2 125,0
Оренбургская область 21 31 -10 67,7 9 22 -13 40,9
Пензенская область 115 151 -36 76,2 0 0 0 0,0
Самарская область 36 65 -29 55,4 2 3 -1 66,7
Саратовская область 99 137 -38 72,3 0 2 -2 0,0
Ульяновская область 115 111 4 103,6 3 3 0 100,0
  Уральский федеральный округ 760 737 23 103,1 160 174 -14 92,0
Курганская область 143 117 26 122,2 3 2 1 150,0
Свердловская область 338 350 -12 96,6 91 138 -47 65,9
Тюменская область 135 113 22 119,5 43 21 22 204,8
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 3 9 -6 33,3 21 10 11 210,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 33 10 23 330,0 5 5 0 100,0
Тюменская область без автономии 99 94 5 105,3 17 6 11 283,3
Челябинская область 144 157 -13 91,7 23 13 10 176,9
  Сибирский федеральный округ 739 846 -107 87,4 96 77 19 124,7
Республика Алтай 8 23 -15 34,8 0 3 -3 0,0
Республика Тыва 21 32 -11 65,6 12 2 10 600,0
Республика Хакасия 17 19 -2 89,5 0 3 -3 0,0
Алтайский край 27 32 -5 84,4 0 0 0 0,0
Красноярский край 61 48 13 127,1 40 20 20 200,0
Иркутская область 60 91 -31 65,9 5 6 -1 83,3
Кемеровская область 211 208 3 101,4 3 5 -2 60,0
Новосибирская область 122 164 -42 74,4 26 23 3 113,0
Омская область 182 201 -19 90,5 4 4 0 100,0
Томская область 30 28 2 107,1 6 11 -5 54,5
  Дальневосточный федеральный округ 367 464 -97 79,1 225 191 34 117,8
Республика Бурятия 103 139 -36 74,1 1 2 -1 50,0
Республика Саха (Якутия) 53 82 -29 64,6 13 0 13 0,0
Забайкальский край 122 122 0 100,0 2 4 -2 50,0
Камчатский край 7 4 3 175,0 4 11 -7 36,4
Приморский край 55 71 -16 77,5 31 37 -6 83,8
Хабаровский край 3 2 1 150,0 6 8 -2 75,0
Амурская область 17 29 -12 58,6 39 18 21 216,7
Магаданская область 0 0 0 0,0 18 24 -6 75,0
Сахалинская область 1 0 1 0,0 107 82 25 130,5
Еврейская автономная область 3 13 -10 23,1 1 0 1 0,0
Чукотский авт.округ 3 2 1 150,0 3 5 -2 60,0
1) Сведения за октябрь-декабрь 2018г. выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Данные за январь-декабрь могут быть скорректированы.