СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ 
за  январь - ноябрь 2018 года 
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)
  случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
 2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г.   2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г. 
   Российская Федерация 5168 6259 -1091 82,6 1466 1506 -40 97,3
  Центральный федеральный округ 1507 1969 -462 76,5 477 448 29 106,5
Белгородская область 13 16 -3 81,3 1 1 0 100,0
Брянская область 69 89 -20 77,5 111 167 -56 66,5
Владимирская область 77 116 -39 66,4 2 26 -24 7,7
Воронежская область 153 228 -75 67,1 9 10 -1 90,0
Ивановская область 65 84 -19 77,4 1 0 1 0,0
Калужская область 56 64 -8 87,5 11 5 6 220,0
Костромская область 58 93 -35 62,4 22 52 -30 42,3
Курская область 29 27 2 107,4 14 28 -14 50,0
Липецкая область 1 75 -74 1,3 91 43 48 211,6
Московская область 404 442 -38 91,4 27 57 -30 47,4
Орловская область 47 38 9 123,7 2 6 -4 33,3
Рязанская область 46 63 -17 73,0 36 46 -10 78,3
Смоленская область 37 36 1 102,8 2 1 1 200,0
Тамбовская область 31 51 -20 60,8 3 3 0 100,0
Тверская область 152 137 15 110,9 1 0 1 0,0
Тульская область 91 128 -37 71,1 8 2 6 400,0
Ярославская область 63 199 -136 31,7 112 1 111 11200,0
г.Москва 115 83 32 138,6 24 0 24 0,0
  Северо-Западный федеральный округ 686 833 -147 82,4 26 28 -2 92,9
Республика Карелия 10 11 -1 90,9 6 1 5 600,0
Республика Коми 62 61 1 101,6 0 1 -1 0,0
Архангельская область 150 183 -33 82,0 6 6 0 100,0
Hенецкий авт.округ 2 6 -4 33,3 0 6 -6 0,0
Архангельская область без автономии 148 177 -29 83,6 6 0 6 0,0
Вологодская область 95 119 -24 79,8 0 0 0 0,0
Калининградская область 98 90 8 108,9 0 0 0 0,0
Ленинградская область 112 151 -39 74,2 2 1 1 200,0
Мурманская область 1 7 -6 14,3 4 6 -2 66,7
Новгородская область 62 61 1 101,6 1 0 1 0,0
Псковская область 29 45 -16 64,4 6 12 -6 50,0
г.Санкт-Петербург 67 105 -38 63,8 1 1 0 100,0
  Южный федеральный округ 164 253 -89 64,8 158 169 -11 93,5
Республика Адыгея 35 45 -10 77,8 0 0 0 0,0
Республика Калмыкия 0 1 -1 0,0 13 9 4 144,4
Республика Крым 79 102 -23 77,5 0 3 -3 0,0
Краснодарский край 33 72 -39 45,8 11 23 -12 47,8
Астраханская область 0 0 0 0,0 48 55 -7 87,3
Волгоградская область 11 21 -10 52,4 63 58 5 108,6
Ростовская область 2 2 0 100,0 17 20 -3 85,0
г.Севастополь 4 10 -6 40,0 6 1 5 600,0
   Северо-Кавказский федеральный округ 46 35 11 131,4 64 73 -9 87,7
Республика Дагестан 8 8 0 100,0 0 2 -2 0,0
Республика Ингушетия 0 1 -1 0,0 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 6 6 0 100,0 0 1 -1 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 3 1 2 300,0 1 0 1 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 0 1 -1 0,0 15 9 6 166,7
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 1 0 1 0,0
Ставропольский край 29 18 11 161,1 47 61 -14 77,0
   Приволжский федеральный округ 1053 1307 -254 80,6 311 395 -84 78,7
Республика Башкортостан 58 45 13 128,9 25 33 -8 75,8
Республика Марий Эл 74 115 -41 64,3 25 8 17 312,5
Республика Мордовия 29 46 -17 63,0 0 0 0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 3 10 -7 30,0 4 4 0 100,0
Удмуртская Республика 51 43 8 118,6 2 1 1 200,0
Чувашская Республика(Чувашия) 39 62 -23 62,9 66 97 -31 68,0
Пермский край 163 181 -18 90,1 158 208 -50 76,0
Кировская область 151 196 -45 77,0 8 9 -1 88,9
Hижегородская область 130 149 -19 87,2 9 8 1 112,5
Оренбургская область 19 29 -10 65,5 9 20 -11 45,0
Пензенская область 109 140 -31 77,9 0 0 0 0,0
Самарская область 33 61 -28 54,1 2 3 -1 66,7
Саратовская область 86 126 -40 68,3 0 1 -1 0,0
Ульяновская область 108 104 4 103,8 3 3 0 100,0
  Уральский федеральный округ 688 671 17 102,5 144 163 -19 88,3
Курганская область 125 109 16 114,7 3 1 2 300,0
Свердловская область 317 315 2 100,6 80 131 -51 61,1
Тюменская область 122 102 20 119,6 40 19 21 210,5
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 3 8 -5 37,5 20 9 11 222,2
Ямало-Hенецкий авт.округ 30 9 21 333,3 5 5 0 100,0
Тюменская область без автономии 89 85 4 104,7 15 5 10 300,0
Челябинская область 124 145 -21 85,5 21 12 9 175,0
  Сибирский федеральный округ2) 690 766 -76 90,1 87 63 24 138,1
Республика Алтай 7 18 -11 38,9 0 3 -3 0,0
Республика Тыва 20 28 -8 71,4 10 2 8 500,0
Республика Хакасия 17 18 -1 94,4 0 3 -3 0,0
Алтайский край 20 30 -10 66,7 0 0 0 0,0
Красноярский край 57 43 14 132,6 38 15 23 253,3
Иркутская область 52 85 -33 61,2 4 5 -1 80,0
Кемеровская область 195 190 5 102,6 2 2 0 100,0
Новосибирская область 115 147 -32 78,2 23 18 5 127,8
Омская область 182 182 0 100,0 4 4 0 100,0
Томская область 25 25 0 100,0 6 11 -5 54,5
  Дальневосточный федеральный округ2) 334 425 -91 78,6 199 167 32 119,2
Республика Бурятия 96 125 -29 76,8 1 2 -1 50,0
Республика Саха (Якутия) 49 78 -29 62,8 11 0 11 0,0
Забайкальский край 113 114 -1 99,1 2 3 -1 66,7
Камчатский край 3 2 1 150,0 4 10 -6 40,0
Приморский край 50 66 -16 75,8 26 35 -9 74,3
Хабаровский край 3 1 2 300,0 5 8 -3 62,5
Амурская область 15 27 -12 55,6 36 11 25 327,3
Магаданская область 0 0 0 0,0 16 19 -3 84,2
Сахалинская область 0 0 0 0,0 94 75 19 125,3
Еврейская автономная область 2 11 -9 18,2 1 0 1 0,0
Чукотский авт.округ 3 1 2 300,0 3 4 -1 75,0
1) Сведения за октябрь и ноябрь 2018г. выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) 13.12.2018 года. Данные за январь-ноябрь могут быть скорректированы.
2) Здесь и далее в таблицах по субъектам Российской Федерации состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов приведен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632 "О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849"