СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ1) 
за  январь - октябрь 2018 года 
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)
  случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
 2018 г. 2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г.   2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г. 
   Российская Федерация 4841 5677 -836 85,3 1360 1379 -19 98,6
  Центральный федеральный округ 1421 1815 -394 78,3 448 406 42 110,3
Белгородская область 13 16 -3 81,3 1 1 0 100,0
Брянская область 68 83 -15 81,9 103 152 -49 67,8
Владимирская область 77 107 -30 72,0 2 26 -24 7,7
Воронежская область 147 215 -68 68,4 9 9 0 100,0
Ивановская область 61 75 -14 81,3 1 0 1 0,0
Калужская область 52 52 0 100,0 11 5 6 220,0
Костромская область 57 86 -29 66,3 18 49 -31 36,7
Курская область 26 25 1 104,0 14 26 -12 53,8
Липецкая область 1 73 -72 1,4 91 30 61 303,3
Московская область 368 412 -44 89,3 24 54 -30 44,4
Орловская область 46 38 8 121,1 2 6 -4 33,3
Рязанская область 42 61 -19 68,9 36 41 -5 87,8
Смоленская область 32 36 -4 88,9 1 1 0 100,0
Тамбовская область 26 48 -22 54,2 3 3 0 100,0
Тверская область 142 119 23 119,3 1 0 1 0.0
Тульская область 87 116 -29 75,0 8 2 6 400,0
Ярославская область 63 179 -116 35,2 99 1 98 9900,0
г.Москва 113 74 39 152,7 24 0 24 0,0
  Северо-Западный федеральный округ 641 755 -114 84,9 24 27 -3 88,9
Республика Карелия 10 10 0 100,0 6 1 5 600,0
Республика Коми 56 56 0 100,0 0 1 -1 0,0
Архангельская область 149 155 -6 96,1 6 6 0 100,0
Hенецкий авт.округ 2 6 -4 33,3 0 6 -6 0,0
Архангельская область без автономии 147 149 -2 98,7 6 0 6 0,0
Вологодская область 86 111 -25 77,5 0 0 0 0,0
Калининградская область 93 82 11 113,4 0 0 0 0,0
Ленинградская область 99 138 -39 71,7 2 1 1 200,0
Мурманская область 1 7 -6 14,3 4 5 -1 80,0
Новгородская область 56 58 -2 96,6 0 0 0 0,0
Псковская область 25 42 -17 59,5 5 12 -7 41,7
г.Санкт-Петербург 66 96 -30 68,8 1 1 0 100,0
  Южный федеральный округ 144 229 -85 62,9 139 150 -11 92,7
Республика Адыгея 34 43 -9 79,1 0 0 0 0,0
Республика Калмыкия 0 0 0 - 12 7 5 171,4
Республика Крым 67 88 -21 76,1 0 3 -3 0,0
Краснодарский край 26 68 -42 38,2 9 20 -11 45,0
Астраханская область 0 0 0 - 43 51 -8 84,3
Волгоградская область 11 19 -8 57,9 52 51 1 102,0
Ростовская область 2 1 1 200,0 17 17 0 100,0
г.Севастополь 4 10 -6 40,0 6 1 5 600,0
   Северо-Кавказский федеральный округ 40 33 7 121,2 62 67 -5 92,5
Республика Дагестан 8 8 0 100,0 0 2 -2 0,0
Республика Ингушетия 0 1 -1 0,0 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 5 6 -1 83,3 0 0 0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 2 1 1 200,0 0 0 0 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 0 1 -1 0,0 15 7 8 214,3
Чеченская Республика 0 0 0 - 1 0 1 0,0
Ставропольский край 25 16 9 156,3 46 58 -12 79,3
   Приволжский федеральный округ 998 1179 -181 84,6 292 370 -78 78,9
Республика Башкортостан 57 38 19 150,0 24 29 -5 82,8
Республика Марий Эл 66 101 -35 65,3 25 8 17 312,5
Республика Мордовия 27 46 -19 58,7 0 0 0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 3 10 -7 30,0 4 4 0 100,0
Удмуртская Республика 47 39 8 120,5 2 1 1 200,0
Чувашская Республика(Чувашия) 38 52 -14 73,1 61 91 -30 67,0
Пермский край 161 166 -5 97,0 147 195 -48 75,4
Кировская область 141 176 -35 80,1 8 9 -1 88,9
Hижегородская область 116 136 -20 85,3 8 8 0 100,0
Оренбургская область 18 27 -9 66,7 9 18 -9 50,0
Пензенская область 108 129 -21 83,7 0 0 0 0,0
Самарская область 31 55 -24 56,4 2 3 -1 66,7
Саратовская область 84 112 -28 75,0 0 1 -1 0,0
Ульяновская область 101 92 9 109,8 2 3 -1 66,7
  Уральский федеральный округ 633 605 28 104,6 129 153 -24 84,3
Курганская область 116 98 18 118,4 3 0 3 0,0
Свердловская область 296 287 9 103,1 72 123 -51 58,5
Тюменская область 113 91 22 124,2 36 18 18 200,0
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 3 6 -3 50,0 19 9 10 211,1
Ямало-Hенецкий авт.округ 26 9 17 288,9 5 5 0 100,0
Тюменская область без автономии 84 76 8 110,5 12 4 8 300,0
Челябинская область 108 129 -21 83,7 18 12 6 150,0
  Сибирский федеральный округ 853 889 -36 96,0 85 60 25 141,7
Республика Алтай 6 16 -10 37,5 0 3 -3 0,0
Республика Бурятия 93 113 -20 82,3 1 2 -1 50,0
Республика Тыва 20 28 -8 71,4 8 2 6 400,0
Республика Хакасия 17 17 0 100,0 0 3 -3 0,0
Алтайский край 20 25 -5 80,0 0 0 0 0,0
Забайкальский край 107 102 5 104,9 2 3 -1 66,7
Красноярский край 54 31 23 174,2 37 14 23 264,3
Иркутская область 47 74 -27 63,5 4 5 -1 80,0
Кемеровская область 178 167 11 106,6 2 1 1 200,0
Новосибирская область 110 131 -21 84,0 22 15 7 146,7
Омская область 181 162 19 111,7 4 3 1 133,3
Томская область 20 23 -3 87,0 5 9 -4 55,6
  Дальневосточный федеральный округ 111 172 -61 64,5 181 146 35 124,0
Республика Саха (Якутия) 46 68 -22 67,6 9 0 9 0,0
Камчатский край 3 2 1 150,0 3 9 -6 33,3
Приморский край 44 62 -18 71,0 25 35 -10 71,4
Хабаровский край 3 1 2 300,0 5 6 -1 83,3
Амурская область 10 27 -17 37,0 36 6 30 600,0
Магаданская область 0 0 0 0,0 16 17 -1 94,1
Сахалинская область 0 0 0 0,0 83 69 14 120,3
Еврейская автономная область 2 11 -9 18,2 1 0 1 0,0
Чукотский авт.округ 3 1 2 300,0 3 4 -1 75,0
1) Сведения за октябрь 2018г. выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) 13.12.2018 года. Данные за январь-октябрь могут быть скорректированы.