СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ 
за  январь - февраль 2018 года 
  случайных отравлений алкоголем отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями
 2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г.   2018 г.   2017 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2018 г. в  %  к 2017 г. 
   Российская Федерация1) 1232 1334 -102 92,4 335 346 -11 96,8
  Центральный федеральный округ 347 448 -101 77,5 98 104 -6 94,2
Белгородская область 2 1 1 200,0 1 0 1 0,0
Брянская область 17 15 2 113,3 33 38 -5 86,8
Владимирская область 23 18 5 127,8 1 14 -13 7,1
Воронежская область 64 56 8 114,3 2 3 -1 66,7
Ивановская область 11 14 -3 78,6 0 0 0 0,0
Калужская область 18 13 5 138,5 1 1 0 100,0
Костромская область 15 21 -6 71,4 4 11 -7 36,4
Курская область 6 11 -5 54,5 5 14 -9 35,7
Липецкая область 0 24 -24 0,0 25 0 25 0,0
Московская область 63 107 -44 58,9 4 17 -13 23,5
Орловская область 3 0 3 0,0 2 2 0 100,0
Рязанская область 1 37 -36 2,7 14 2 12 700,0
Смоленская область 6 8 -2 75,0 0 0 0 0,0
Тамбовская область 7 14 -7 50,0 0 0 0 0,0
Тверская область 37 32 5 115,6 0 0 0 0,0
Тульская область 22 28 -6 78,6 2 1 1 200,0
Ярославская область 45 42 3 107,1 0 1 -1 0,0
г.Москва 7 7 0 100,0 4 0 4 0,0
  Северо-Западный федеральный округ 168 169 -1 99,4 5 8 -3 62,5
Республика Карелия 0 3 -3 0,0 1 0 1 0,0
Республика Коми 12 14 -2 85,7 0 1 -1 0,0
Архангельская область 56 39 17 143,6 1 3 -2 33,3
Hенецкий авт.округ 1 0 1 0,0 0 3 -3 0,0
Архангельская область без автономии 55 39 16 141,0 1 0 1 0,0
Вологодская область 26 20 6 130,0 0 0 0 0,0
Калининградская область 27 20 7 135,0 0 0 0 0,0
Ленинградская область 18 35 -17 51,4 0 1 -1 0,0
Мурманская область 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Новгородская область 12 12 0 100,0 0 0 0 0,0
Псковская область 2 9 -7 22,2 3 2 1 150,0
г.Санкт-Петербург 15 17 -2 88,2 0 1 -1 0,0
  Южный федеральный округ 37 79 -42 46,8 53 34 19 155,9
Республика Адыгея 9 14 -5 64,3 0 0 0 0,0
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0 4 1 3 400,0
Республика Крым 19 42 -23 45,2 0 0 0 0,0
Краснодарский край 5 18 -13 27,8 4 7 -3 57,1
Астраханская область 0 0 0 0,0 18 14 4 128,6
Волгоградская область 3 3 0 100,0 15 10 5 150,0
Ростовская область 0 0 0 0,0 10 1 9 1000,0
г.Севастополь 1 2 -1 50,0 2 1 1 200,0
   Северо-Кавказский федеральный округ1) 12 10 2 120,0 17 17 0 100,0
Республика Дагестан 1 4 -3 25,0 0 0 0 0,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 1 1 0 100,0 0 0 0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 0 1 -1 0,0 0 0 0 0,0
Республика Северная Осетия- Алания 0 1 -1 0,0 6 2 4 300,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Ставропольский край1) 10 3 7 333,3 11 15 -4 73,3
   Приволжский федеральный округ 249 223 26 111,7 71 93 -22 76,3
Республика Башкортостан 19 8 11 237,5 7 11 -4 63,6
Республика Марий Эл 12 17 -5 70,6 4 3 1 133,3
Республика Мордовия 6 10 -4 60,0 0 0 0 0,0
Республика Татарстан(Татарстан) 3 5 -2 60,0 0 1 -1 0,0
Удмуртская Республика 10 13 -3 76,9 1 1 0 100,0
Чувашская Республика(Чувашия) 11 9 2 122,2 17 22 -5 77,3
Пермский край 47 33 14 142,4 32 49 -17 65,3
Кировская область 31 35 -4 88,6 1 1 0 100,0
Hижегородская область 19 14 5 135,7 1 1 0 100,0
Оренбургская область 1 6 -5 16,7 7 3 4 233,3
Пензенская область 27 38 -11 71,1 0 0 0 0,0
Самарская область 7 10 -3 70,0 1 0 1 0,0
Саратовская область 26 5 21 520,0 0 0 0 0,0
Ульяновская область 30 20 10 150,0 0 1 -1 0,0
  Уральский федеральный округ 159 142 17 112,0 38 49 -11 77,6
Курганская область 23 34 -11 67,6 0 0 0 0,0
Свердловская область 90 62 28 145,2 23 39 -16 59,0
Тюменская область 28 19 9 147,4 13 5 8 260,0
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 2 1 1 200,0 9 4 5 225,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 3 1 2 300,0 0 1 -1 0,0
Тюменская область без автономии 23 17 6 135,3 4 0 4 0,0
Челябинская область 18 27 -9 66,7 2 5 -3 40,0
  Сибирский федеральный округ 227 224 3 101,3 21 11 10 190,9
Республика Алтай 1 6 -5 16,7 0 2 -2 0,0
Республика Бурятия 26 28 -2 92,9 0 0 0 0,0
Республика Тыва 2 11 -9 18,2 2 0 2 0,0
Республика Хакасия 4 1 3 400,0 0 0 0 0,0
Алтайский край 7 5 2 140,0 0 0 0 0,0
Забайкальский край 30 37 -7 81,1 0 0 0 0,0
Красноярский край 11 1 10 1100,0 9 2 7 450,0
Иркутская область 8 24 -16 33,3 1 0 1 0,0
Кемеровская область 51 47 4 108,5 2 0 2 0,0
Новосибирская область 23 32 -9 71,9 6 4 2 150,0
Омская область 60 29 31 206,9 0 0 0 0,0
Томская область 4 3 1 133,3 1 3 -2 33,3
  Дальневосточный федеральный округ 33 39 -6 84,6 32 30 2 106,7
Республика Саха (Якутия) 11 11 0 100,0 2 0 2 0,0
Камчатский край 0 0 0 0,0 1 0 1 0,0
Приморский край 18 14 4 128,6 4 13 -9 30,8
Хабаровский край 1 0 1 0,0 1 0 1 0,0
Амурская область 2 12 -10 16,7 6 0 6 0,0
Магаданская область 0 0 0 0,0 6 9 -3 66,7
Сахалинская область 0 0 0 0,0 12 8 4 150,0
Еврейская автономная область 0 2 -2 0,0 0 0 0 0,0
Чукотский авт.округ 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0
1)Данные за январь скорректированы.