СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ  ПРИЧИН СМЕРТИ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ
за  январь -  июль 2016 года 
   
в том числе от:
случайных отравлений алкоголем
 2016 г.   2015 г.  2016 г. в  %  к 2015 г. 
Российская Федерация 6,1 7,0 87,1
Центральный федеральный округ 6,2 7,1 87,3
Белгородская область 0,2 0,7 28,6
Брянская область 8,3 11,7 70,9
Владимирская область 5,1 5,8 87,9
Воронежская область 17,2 14,2 121,1
Ивановская область 7,9 9,5 83,2
Калужская область 6,1 15,2 40,1
Костромская область 18,2 16,9 107,7
Курская область 7,4 3,7 200,0
Липецкая область 9,5 13,3 71,4
Московская область 5,5 6,0 91,7
Орловская область 12,7 14,0 90,7
Рязанская область 4,9 2,4 204,2
Смоленская область 8,4 5,5 152,7
Тамбовская область 8,7 9,1 95,6
Тверская область 13,9 22,0 63,2
Тульская область 10,7 16,4 65,2
Ярославская область 20,0 27,4 73,0
г.Москва 0,4 0,4 100,0
Северо-Западный федеральный округ 8,8 9,0 97,8
Республика Карелия 4,4 6,5 67,7
Республика Коми 14,8 14,3 103,5
Архангельская область 15,5 17,8 87,1
Hенецкий авт.округ 11,7 7,9 148,1
Архангельская область без автономии 15,7 18,1 86,7
Вологодская область 15,8 14,8 106,8
Калининградская область 17,6 20,6 85,4
Ленинградская область 12,6 10,6 118,9
Мурманская область 2,3 2,0 115,0
Новгородская область 14,5 17,0 85,3
Псковская область 9,9 11,4 86,8
г.Санкт-Петербург 2,5 2,3 108,7
Южный федеральный округ 2,8 3,2 87,5
Республика Адыгея 15,2 14,6 104,1
Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0
Республика Крым 8,8 8,1 108,6
Краснодарский край 2,5 4,0 62,5
Астраханская область 0,0 0,2 0,0
Волгоградская область 2,0 1,9 105,3
Ростовская область 0,4 0,4 100,0
г Севастополь 2,5 3,5 71,4
Северо-Кавказский федеральный округ 0,8 0,9 88,9
Республика Дагестан 0,8 0,7 114,3
Республика Ингушетия 0,4 0,4 100,0
Кабардино-Балкарская Республика 2,4 1,6 150,0
Карачаево-Черкесская Республика 0,4 4,0 10,0
Республика Северная Осетия- Алания 0,0 0,0 0,0
Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0
Ставропольский край 1,0 1,0 100,0
Приволжский федеральный округ 7,2 8,1 88,9
Республика Башкортостан 2,0 2,7 74,1
Республика Марий Эл 18,5 23,8 77,7
Республика Мордовия 4,0 3,0 133,3
Республика Татарстан(Татарстан) 0,4 0,9 44,4
Удмуртская Республика 3,7 6,7 55,2
Чувашская Республика(Чувашия) 6,5 14,2 45,8
Пермский край 21,5 24,1 89,2
Кировская область 21,5 20,9 102,9
Hижегородская область 7,8 4,0 195,0
Оренбургская область 1,2 4,4 27,3
Пензенская область 14,0 12,5 112,0
Самарская область 2,7 3,7 73,0
Саратовская область 6,2 7,9 78,5
Ульяновская область 15,5 16,0 96,9
Уральский федеральный округ 8,1 9,3 87,1
Курганская область 17,8 25,6 69,5
Свердловская область 10,9 13,0 83,8
Тюменская область 3,7 3,4 108,8
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 0,5 0,7 71,4
Ямало-Hенецкий авт.округ 1,0 2,9 34,5
Тюменская область без автономии 8,3 6,6 125,8
Челябинская область 6,7 6,7 100,0
Сибирский федеральный округ 7,3 7,7 94,8
Республика Алтай 10,4 25,7 40,5
Республика Бурятия 22,0 20,0 110,0
Республика Тыва 14,1 21,3 66,2
Республика Хакасия 6,1 9,6 63,5
Алтайский край 2,7 3,8 71,1
Забайкальский край 12,7 15,3 83,0
Красноярский край 2,5 2,7 92,6
Иркутская область 4,1 3,6 113,9
Кемеровская область 9,9 11,3 87,6
Новосибирская область 6,7 7,0 95,7
Омская область 11,6 7,7 150,6
Томская область 3,3 3,2 103,1
Дальневосточный федеральный округ 4,3 9,2 46,7
Республика Саха (Якутия) 5,7 4,7 121,3
Камчатский край1) 0,5 1,1 45,5
Приморский край 5,3 3,9 135,9
Хабаровский край 0,9 1,2 75,0
Амурская область 7,7 50,0 15,4
Магаданская область 0,0 2,3 0,0
Сахалинская область 0,0 0,0 0,0
Еврейская автономная область 18,6 13,3 139,8
Чукотский авт.округ 10,3 3,4 302,9
1) Данные скорректированны из-за сбоя программного обеспечения