СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ  ПРИЧИН СМЕРТИ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ
за  январь -  апрель 2015 года 
  случайных отравлений алкоголем
 2015 г.   2014 г.  2015 г. в  %  к 2014 г. 
Российская Федерация с учетом Республики Крым и г. Севастополя1) 7,6 7,8 97,4
Центральный федеральный округ 8,0 7,8 102,6
Белгородская область 0,8 3,0 26,7
Брянская область 13,1 15,7 83,4
Владимирская область 8,0 15,7 51,0
Воронежская область 17,0 16,6 102,4
Ивановская область 7,9 7,6 103,9
Калужская область 17,8 11,2 158,9
Костромская область 18,1 16,7 108,4
Курская область 4,6 2,2 209,1
Липецкая область 13,1 15,7 83,4
Московская область 6,9 6,4 107,8
Орловская область 15,5 17,8 87,1
Рязанская область 3,2 5,3 60,4
Смоленская область 6,0 6,6 90,9
Тамбовская область 9,7 10,5 92,4
Тверская область 25,9 21,8 118,8
Тульская область 17,5 11,8 148,3
Ярославская область 29,9 24,4 122,5
г.Москва 0,2 0,4 50,0
Северо-Западный федеральный округ 9,8 11,4 86,0
Республика Карелия 8,2 11,5 71,3
Республика Коми 15,8 26,2 60,3
Архангельская область 19,8 16,6 119,3
Hенецкий авт.округ 7,0 0,0 0,0
    Архангельская область без автономии 20,3 17,2 118,0
Вологодская область 16,9 15,8 107,0
Калининградская область 22,9 28,1 81,5
Ленинградская область 11,0 12,6 87,3
Мурманская область 2,0 0,4 500,0
Новгородская область 19,2 30,8 62,3
Псковская область 12,6 13,9 90,6
г.Санкт-Петербург 1,9 2,2 86,4
Южный федеральный округ 3,0 2,4 125,0
Республика Адыгея 10,8 16,4 65,9
Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0
Краснодарский край 5,2 3,9 133,3
Астраханская область 0,0 0,0 0,0
Волгоградская область 2,5 1,9 131,6
Ростовская область 0,4 0,1 400,0
Северо-Кавказский федеральный округ 1,0 0,7 142,9
Республика Дагестан 0,6 0,4 150,0
Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 1,8 1,1 163,6
Карачаево-Черкесская Республика 3,9 4,5 86,7
Республика Северная Осетия- Алания 0,0 0,0 0,0
Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0
Ставропольский край 1,5 0,9 166,7
Приволжский федеральный округ 8,5 8,7 97,7
Республика Башкортостан 2,3 3,1 74,2
Республика Марий Эл 27,4 32,7 83,8
Республика Мордовия 1,9 2,2 86,4
Республика Татарстан(Татарстан) 0,8 2,2 36,4
Удмуртская Республика 6,0 9,0 66,7
Чувашская Республика(Чувашия) 12,5 2,2 568,2
Пермский край 25,5 21,3 119,7
Кировская область 25,2 24,8 101,6
Hижегородская область 2,4 0,9 266,7
Оренбургская область 5,0 6,1 82,0
Пензенская область 12,8 23,9 53,6
Самарская область 4,8 0,1 4800,0
Саратовская область 9,5 14,6 65,1
Ульяновская область 15,2 19,4 78,4
Уральский федеральный округ 10,2 8,6 118,6
Курганская область 31,1 22,9 135,8
Свердловская область 13,8 11,1 124,3
Тюменская область 3,6 2,9 124,1
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 0,4 0,0 0,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 3,4 1,1 309,1
Тюменская область без автономии 7,2 6,9 104,3
Челябинская область 7,1 7,7 92,2
Сибирский федеральный округ 8,3 10,0 83,0
Республика Алтай 18,5 38,7 47,8
Республика Бурятия 23,0 24,7 93,1
Республика Тыва 29,0 17,5 165,7
Республика Хакасия 10,2 4,0 255,0
Алтайский край 3,6 2,7 133,3
Забайкальский край 15,7 24,0 65,4
Красноярский край 3,6 2,0 180,0
Иркутская область 4,0 8,6 46,5
Кемеровская область 11,5 14,8 77,7
Новосибирская область 8,0 11,5 69,6
Омская область 8,0 9,2 87,0
Томская область 3,7 4,5 82,2
Дальневосточный федеральный округ 9,6 8,5 112,9
Республика Саха (Якутия) 4,4 5,4 81,5
Камчатский край 1,0 3,8 26,3
Приморский край 3,8 5,3 71,7
Хабаровский край 1,6 1,6 100,0
Амурская область 52,6 36,8 142,9
Магаданская область 4,1 0,0 0,0
Сахалинская область 0,0 1,9 0,0
Еврейская автономная область 16,3 19,6 83,2
Чукотский авт.округ 0,0 6,0 0,0
Крымский федеральный округ 6,6 10,0 66,0
Республика Крым2) 7,2 11,7 61,5
г. Севастополь2) 3,8 1,6 237,5
1) В целях сопоставимости данные по Российской Федерации за 2014г. пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2)Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2014 и 2015 годы методологически сопоставимы.