СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ 
за  январь - апрель 2015 года 
  случайных отравлений алкоголем
 2015 г.   2014 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2015 г. в  %  к 2014 г. 
Российская Федерация с учетом Республики Крым и г. Севастополя1) 3639 3731 -92 97,5
Центральный федеральный округ 1018 990 28 102,8
Белгородская область 4 15 -11 26,7
Брянская область 53 64 -11 82,8
Владимирская область 37 73 -36 50,7
Воронежская область 130 127 3 102,4
Ивановская область 27 26 1 103,8
Калужская область 59 37 22 159,5
Костромская область 39 36 3 108,3
Курская область 17 8 9 212,5
Липецкая область 50 60 -10 83,3
Московская область 165 151 14 109,3
Орловская область 39 45 -6 86,7
Рязанская область 12 20 -8 60,0
Смоленская область 19 21 -2 90,5
Тамбовская область 34 37 -3 91,9
Тверская область 112 95 17 117,9
Тульская область 87 59 28 147,5
Ярославская область 125 102 23 122,5
г.Москва 9 14 -5 64,3
Северо-Западный федеральный округ 446 519 -73 85,9
Республика Карелия 17 24 -7 70,8
Республика Коми 45 75 -30 60,0
Архангельская область 77 65 12 118,5
Hенецкий авт.округ 1 0 1 0,0
Архангельская область без автономии 76 65 11 116,9
Вологодская область 66 62 4 106,5
Калининградская область 73 89 -16 82,0
Ленинградская область 64 73 -9 87,7
Мурманская область 5 1 4 500,0
Новгородская область 39 63 -24 61,9
Псковская область 27 30 -3 90,0
г.Санкт-Петербург 33 37 -4 89,2
Южный федеральный округ 136 111 25 122,5
Республика Адыгея 16 24 -8 66,7
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0
Краснодарский край 93 69 24 134,8
Астраханская область 0 0 0 0,0
Волгоградская область 21 16 5 131,3
Ростовская область 6 2 4 300,0
Северо-Кавказский федеральный округ 31 22 9 140,9
Республика Дагестан 6 4 2 150,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 5 3 2 166,7
Карачаево-Черкесская Республика 6 7 -1 85,7
Республика Северная Осетия- Алания 0 0 0 0,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0
Ставропольский край 14 8 6 175,0
Приволжский федеральный округ 826 855 -29 96,6
Республика Башкортостан 31 42 -11 73,8
Республика Марий Эл 62 74 -12 83,8
Республика Мордовия 5 6 -1 83,3
Республика Татарстан(Татарстан) 10 28 -18 35,7
Удмуртская Республика 30 45 -15 66,7
Чувашская Республика(Чувашия) 51 9 42 566,7
Пермский край 221 185 36 119,5
Кировская область 108 107 1 100,9
Hижегородская область 26 10 16 260,0
Оренбургская область 33 40 -7 82,5
Пензенская область 57 107 -50 53,3
Самарская область 51 1 50 5100,0
Саратовская область 78 120 -42 65,0
Ульяновская область 63 81 -18 77,8
Уральский федеральный округ 410 345 65 118,8
Курганская область 89 66 23 134,8
Свердловская область 197 157 40 125,5
Тюменская область 42 34 8 123,5
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 2 0 2 0,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 6 2 4 300,0
Тюменская область без автономии 34 32 2 106,3
Челябинская область 82 88 -6 93,2
Сибирский федеральный округ 525 637 -112 82,4
Республика Алтай 13 27 -14 48,1
Республика Бурятия 74 79 -5 93,7
Республика Тыва 30 18 12 166,7
Республика Хакасия 18 7 11 257,1
Алтайский край 28 21 7 133,3
Забайкальский край 56 86 -30 65,1
Красноярский край 34 19 15 178,9
Иркутская область 32 68 -36 47,1
Кемеровская область 103 133 -30 77,4
Новосибирская область 72 103 -31 69,9
Омская область 52 60 -8 86,7
Томская область 13 16 -3 81,3
Дальневосточный федеральный округ 197 175 22 112,6
Республика Саха (Якутия) 14 17 -3 82,4
Камчатский край 1 4 -3 25,0
Приморский край 24 34 -10 70,6
Хабаровский край 7 7 0 100,0
Амурская область 140 98 42 142,9
Магаданская область 2 0 2 0,0
Сахалинская область 0 3 -3 0,0
Еврейская автономная область 9 11 -2 81,8
Чукотский авт.округ 0 1 -1 0,0
Крымский федеральный округ 50 77 -27 64,9
Республика Крым2) 45 75 -30 60,0
г. Севастополь2) 5 2 3 250,0
1) В целях сопоставимости данные по Российской Федерации за 2014г. пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2)Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2014 и 2015 годы методологически сопоставимы.