Сведения о числе умерших от случайных отравлений алкоголем
за  январь - март 2015 года 
  из них от:
случайных отравлений алкоголем
 2015 г.   2014 г.  прирост, снижение (-) 2015 г. в  %  к 2014 г. 
Российская Федерация с учетом Республики Крым и г. Севастополя1) 2724 2841 -117 95,9
Центральный федеральный округ 790 737 53 107,2
Белгородская область 2 8 -6 25,0
Брянская область 41 53 -12 77,4
Владимирская область 33 50 -17 66,0
Воронежская область 104 91 13 114,3
Ивановская область 25 20 5 125,0
Калужская область 48 29 19 165,5
Костромская область 32 25 7 128,0
Курская область 15 8 7 187,5
Липецкая область 33 54 -21 61,1
Московская область 123 112 11 109,8
Орловская область 29 34 -5 85,3
Рязанская область 12 17 -5 70,6
Смоленская область 14 15 -1 93,3
Тамбовская область 25 28 -3 89,3
Тверская область 90 59 31 152,5
Тульская область 67 45 22 148,9
Ярославская область 92 81 11 113,6
г.Москва 5 8 -3 62,5
Северо-Западный федеральный округ 341 388 -47 87,9
Республика Карелия 16 21 -5 76,2
Республика Коми 36 57 -21 63,2
Архангельская область 55 52 3 105,8
Hенецкий авт.округ 1 0 1 0,0
Архангельская область без автономии 54 52 2 103,8
Вологодская область 49 39 10 125,6
Калининградская область 63 69 -6 91,3
Ленинградская область 49 48 1 102,1
Мурманская область 5 1 4 500,0
Новгородская область 30 50 -20 60,0
Псковская область 20 21 -1 95,2
г.Санкт-Петербург 18 30 -12 60,0
Южный федеральный округ 105 85 20 123,5
Республика Адыгея 12 17 -5 70,6
Республика Калмыкия 0 0 0 0,0
Краснодарский край 75 52 23 144,2
Астраханская область 0 0 0 0,0
Волгоградская область 12 14 -2 85,7
Ростовская область 6 2 4 300,0
Северо-Кавказский федеральный округ 22 15 7 146,7
Республика Дагестан 5 3 2 166,7
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 3 2 1 150,0
Карачаево-Черкесская Республика 5 5 0 100,0
Республика Северная Осетия- Алания 0 0 0 0,0
Чеченская Республика 0 0 0 0,0
Ставропольский край 9 5 4 180,0
Приволжский федеральный округ 605 670 -65 90,3
Республика Башкортостан 21 31 -10 67,7
Республика Марий Эл 46 61 -15 75,4
Республика Мордовия 3 5 -2 60,0
Республика Татарстан(Татарстан) 9 21 -12 42,9
Удмуртская Республика 21 38 -17 55,3
Чувашская Республика(Чувашия) 31 9 22 344,4
Пермский край 154 155 -1 99,4
Кировская область 92 82 10 112,2
Hижегородская область 10 5 5 200,0
Оренбургская область 25 29 -4 86,2
Пензенская область 49 70 -21 70,0
Самарская область 39 1 38 3900,0
Саратовская область 57 97 -40 58,8
Ульяновская область 48 66 -18 72,7
Уральский федеральный округ 311 269 42 115,6
Курганская область 64 55 9 116,4
Свердловская область 152 123 29 123,6
Тюменская область 32 24 8 133,3
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 2 0 2 0,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 5 1 4 500,0
Тюменская область без автономии 25 23 2 108,7
Челябинская область 63 67 -4 94,0
Сибирский федеральный округ 380 491 -111 77,4
Республика Алтай 9 23 -14 39,1
Республика Бурятия 59 61 -2 96,7
Республика Тыва 25 11 14 227,3
Республика Хакасия 16 5 11 320,0
Алтайский край 19 12 7 158,3
Забайкальский край 39 76 -37 51,3
Красноярский край 24 11 13 218,2
Иркутская область 25 54 -29 46,3
Кемеровская область 70 110 -40 63,6
Новосибирская область 55 69 -14 79,7
Омская область 33 45 -12 73,3
Томская область 6 14 -8 42,9
Дальневосточный федеральный округ 142 131 11 108,4
Республика Саха (Якутия) 11 12 -1 91,7
Камчатский край 1 4 -3 25,0
Приморский край 19 28 -9 67,9
Хабаровский край 6 5 1 120,0
Амурская область 98 73 25 134,2
Магаданская область 2 0 2 0,0
Сахалинская область 0 3 -3 0,0
Еврейская автономная область 5 6 -1 83,3
Чукотский авт.округ 0 0 0 0,0
Крымский федеральный округ 28
Республика Крым2) 27 54 -27 50,0
г. Севастополь2) 1 1 0 100,0
1) В целях сопоставимости данные по Российской Федерации за 2014г. пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2)Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2014 и 2015 годы методологически сопоставимы.