Сведения о числе умерших от случайных отравлений алкоголем за январь-декабрь 2014 года  
   
случайных отравлений алкоголем
 2014 г.   2013 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2014 г. в  %  к 2013 г. 
Российская Федерация с учетом Республики Крым и г. Севастополя1) 9722 9966 -244 97,6
Центральный федеральный округ 2488 2645 -157 94,1
Белгородская область 28 19 9 147,4
Брянская область 151 364 -213 41,5
Владимирская область 148 124 24 119,4
Воронежская область 329 268 61 122,8
Ивановская область 73 87 -14 83,9
Калужская область 108 69 39 156,5
Костромская область 93 118 -25 78,8
Курская область 19 26 -7 73,1
Липецкая область 96 106 -10 90,6
Московская область 409 383 26 106,8
Орловская область 114 134 -20 85,1
Рязанская область 38 33 5 115,2
Смоленская область 50 66 -16 75,8
Тамбовская область 100 66 34 151,5
Тверская область 254 229 25 110,9
Тульская область 172 211 -39 81,5
Ярославская область 257 246 11 104,5
г.Москва 49 96 -47 51,0
Северо-Западный федеральный округ 1313 1271 42 103,3
Республика Карелия 52 63 -11 82,5
Республика Коми 184 183 1 100,5
Архангельская область 199 181 18 109,9
Hенецкий авт.округ 5 10 -5 50,0
Архангельская область без автономии 194 171 23 113,5
Вологодская область 177 185 -8 95,7
Калининградская область 190 181 9 105,0
Ленинградская область 192 178 14 107,9
Мурманская область 15 14 1 107,1
Новгородская область 131 99 32 132,3
Псковская область 70 65 5 107,7
г.Санкт-Петербург 103 122 -19 84,4
Южный федеральный округ 337 340 -3 99,1
Республика Адыгея 64 57 7 112,3
Республика Калмыкия 2 0 2 0,0
Краснодарский край 222 210 12 105,7
Астраханская область 0 1 -1 0,0
Волгоградская область 43 58 -15 74,1
Ростовская область 6 14 -8 42,9
Северо-Кавказский федеральный округ 54 79 -25 68,4
Республика Дагестан 10 15 -5 66,7
Республика Ингушетия 3 1 2 300,0
Кабардино-Балкарская Республика 6 8 -2 75,0
Карачаево-Черкесская Республика 15 13 2 115,4
Республика Северная Осетия- Алания 1 6 -5 16,7
Чеченская Республика 0 1 -1 0,0
Ставропольский край 19 35 -16 54,3
Приволжский федеральный округ 2229 2171 58 102,7
Республика Башкортостан 106 174 -68 60,9
Республика Марий Эл 213 177 36 120,3
Республика Мордовия 28 17 11 164,7
Республика Татарстан(Татарстан) 50 86 -36 58,1
Удмуртская Республика 137 110 27 124,5
Чувашская Республика(Чувашия) 65 28 37 232,1
Пермский край 520 443 77 117,4
Кировская область 308 294 14 104,8
Hижегородская область 20 40 -20 50,0
Оренбургская область 90 102 -12 88,2
Пензенская область 186 195 -9 95,4
Самарская область 30 19 11 157,9
Саратовская область 290 313 -23 92,7
Ульяновская область 186 173 13 107,5
Уральский федеральный округ 969 1053 -84 92,0
Курганская область 165 186 -21 88,7
Свердловская область 488 526 -38 92,8
Тюменская область 80 120 -40 66,7
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 4 15 -11 26,7
Ямало-Hенецкий авт.округ 7 5 2 140,0
Тюменская область без автономии 69 100 -31 69,0
Челябинская область 236 221 15 106,8
Сибирский федеральный округ 1677 1646 31 101,9
Республика Алтай 46 61 -15 75,4
Республика Бурятия 201 216 -15 93,1
Республика Тыва 53 93 -40 57,0
Республика Хакасия 38 27 11 140,7
Алтайский край 61 50 11 122,0
Забайкальский край 194 170 24 114,1
Красноярский край 87 27 60 322,2
Иркутская область 138 204 -66 67,6
Кемеровская область 374 347 27 107,8
Новосибирская область 255 233 22 109,4
Омская область 176 154 22 114,3
Томская область 54 64 -10 84,4
Дальневосточный федеральный округ 494 516 -22 95,7
Республика Саха (Якутия) 51 54 -3 94,4
Камчатский край 17 8 9 212,5
Приморский край 105 121 -16 86,8
Хабаровский край 19 14 5 135,7
Амурская область 263 226 37 116,4
Магаданская область 3 0 3 0,0
Сахалинская область 3 61 -58 4,9
Еврейская автономная область 26 27 -1 96,3
Чукотский авт.округ 7 5 2 140,0
Крымский федеральный округ 161
Республика Крым2) 156 212 -56 73,6
г. Севастополь2) 5 33 -28 15,2
1) В целях сопоставимости данные по Российской Федерации за 2013г. пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2)Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2013 и 2014 годы методологически сопоставимы.