Сведения о числе умерших от случайных отравлений алкоголем за январь-ноябрь 2014 года    
   
случайных отравлений алкоголем
 2014 г.   2013 г.  при-рост, сниже-ние (-) 2014 г. в  %  к 2013 г. 
Российская Федерация с учетом Республики Крым и г. Севастополя1) 8815 9068 -253 97,2
Центральный федеральный округ 2276 2409 -133 94,5
Белгородская область 28 19 9 147,4
Брянская область 137 351 -214 39,0
Владимирская область 142 102 40 139,2
Воронежская область 294 245 49 120,0
Ивановская область 65 82 -17 79,3
Калужская область 94 57 37 164,9
Костромская область 84 105 -21 80,0
Курская область 19 22 -3 86,4
Липецкая область 93 101 -8 92,1
Московская область 373 341 32 109,4
Орловская область 106 124 -18 85,5
Рязанская область 37 31 6 119,4
Смоленская область 44 60 -16 73,3
Тамбовская область 91 53 38 171,7
Тверская область 232 210 22 110,5
Тульская область 153 189 -36 81,0
Ярославская область 236 222 14 106,3
г.Москва 48 95 -47 50,5
Северо-Западный федеральный округ 1186 1154 32 102,8
Республика Карелия 49 58 -9 84,5
Республика Коми 167 173 -6 96,5
Архангельская область 184 169 15 108,9
Hенецкий авт.округ 4 8 -4 50,0
Архангельская область без автономии 180 161 19 111,8
Вологодская область 157 165 -8 95,2
Калининградская область 169 154 15 109,7
Ленинградская область 172 163 9 105,5
Мурманская область 14 14 0 100,0
Новгородская область 119 91 28 130,8
Псковская область 60 57 3 105,3
г.Санкт-Петербург 95 110 -15 86,4
Южный федеральный округ 300 298 2 100,7
Республика Адыгея 54 51 3 105,9
Республика Калмыкия 2 0 2 0,0
Краснодарский край 200 181 19 110,5
Астраханская область 0 1 -1 0,0
Волгоградская область 39 52 -13 75,0
Ростовская область 5 13 -8 38,5
Северо-Кавказский федеральный округ 50 75 -25 66,7
Республика Дагестан 10 13 -3 76,9
Республика Ингушетия 3 1 2 300,0
Кабардино-Балкарская Республика 5 7 -2 71,4
Карачаево-Черкесская Республика 13 12 1 108,3
Республика Северная Осетия- Алания 1 6 -5 16,7
Чеченская Республика 0 1 -1 0,0
Ставропольский край 18 35 -17 51,4
Приволжский федеральный округ 2007 1968 39 102,0
Республика Башкортостан 100 148 -48 67,6
Республика Марий Эл 193 156 37 123,7
Республика Мордовия 24 15 9 160,0
Республика Татарстан(Татарстан) 49 77 -28 63,6
Удмуртская Республика 126 101 25 124,8
Чувашская Республика(Чувашия) 47 26 21 180,8
Пермский край 468 412 56 113,6
Кировская область 282 273 9 103,3
Hижегородская область 19 40 -21 47,5
Оренбургская область 82 89 -7 92,1
Пензенская область 166 178 -12 93,3
Самарская область 16 19 -3 84,2
Саратовская область 264 276 -12 95,7
Ульяновская область 171 158 13 108,2
Уральский федеральный округ 884 959 -75 92,2
Курганская область 147 167 -20 88,0
Свердловская область 446 486 -40 91,8
Тюменская область 73 108 -35 67,6
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 4 14 -10 28,6
Ямало-Hенецкий авт.округ 6 5 1 120,0
Тюменская область без автономии 63 89 -26 70,8
Челябинская область 218 198 20 110,1
Сибирский федеральный округ 1524 1504 20 101,3
Республика Алтай 43 58 -15 74,1
Республика Бурятия 186 191 -5 97,4
Республика Тыва 50 87 -37 57,5
Республика Хакасия 26 23 3 113,0
Алтайский край 55 47 8 117,0
Забайкальский край 177 146 31 121,2
Красноярский край 78 24 54 325,0
Иркутская область 132 198 -66 66,7
Кемеровская область 331 316 15 104,7
Новосибирская область 236 212 24 111,3
Омская область 161 141 20 114,2
Томская область 49 61 -12 80,3
Дальневосточный федеральный округ 444 479 -35 92,7
Республика Саха (Якутия) 49 48 1 102,1
Камчатский край 15 8 7 187,5
Приморский край 92 115 -23 80,0
Хабаровский край 18 11 7 163,6
Амурская область 231 205 26 112,7
Магаданская область 3 0 3 0,0
Сахалинская область 3 60 -57 5,0
Еврейская автономная область 26 27 -1 96,3
Чукотский авт.округ 7 5 2 140,0
Крымский федеральный округ 144
Республика Крым2) 140 190 -50 73,7
г. Севастополь2) 4 32 -28 12,5
1) В целях сопоставимости данные по Российской Федерации за 2013г. пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2)Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2013 и 2014 годы методологически сопоставимы.