ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии
опьянения
(за январь - август 2014 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ
АППГ  
Российская Федерация 9430 2,2 8,4 1569 -1,8 13444 2,3  
      Белгородская область 43 -17,3 5,6 9 стаб. 45 -40,8 111700
      Брянская область 80 -16,7 9,9 20 -42,9 114 -5 765
      Владимирская область 266 -2,9 15,2 46 7 379 4,4 806
      Воронежская область 135 20,5 6,7 25 4,2 168 14,3 1755
      Ивановская область 131 -18,6 11,6 30 стаб. 172 -23,9 2022
      Калужская область 124 37,8 8,9 31 342,9 188 40,3 1133
      Костромская область 65 47,7 12,0 6 -14,3 83 53,7 1400
      Курская область 118 15,7 9,8 21 -8,7 181 25,7 540
      Липецкая область 87 74 7,5 15 1400 131 89,9 1200
      г. Москва 157 стаб. 2,5 15 стаб. 210 -2,3 1155
      Московская область 393 22 8,0 65 182,6 589 24,5 6162
      Орловская область 101 98 11,6 5 66,7 153 93,7 4939
      Рязанская область 169 0,6 12,0 15 -46,4 250 7,8 868
      Смоленская область 50 -13,8 6,8 16 100 61 -31,5 1408
      Тамбовская область 91 24,7 7,5 14 250 128 12,3 736
      Тверская область 85 107,3 6,6 17 стаб. 117 108,9 1208
      Тульская область 195 33,6 11,6 27 50 288 35,2 1284
      Ярославская область 162 31,7 14,8 33 -13,2 202 16,8 1684
   Центральный округ 2452 15,7 8,1 410 23,1 3459 16,2 1092
      Республика Карелия 70 25 13,7 17 88,9 91 24,7 30157
      Республика Коми 122 -18,7 15,5 16 60 189 -11,7 511
      Архангельская область 154 -6,1 14,1 19 -17,4 222 -9 789
      Вологодская область 104 -1,9 11,0 33 -8,3 130 -12,8 1095
      Калининградская область 64 6,7 9,8 7 250 117 33 946
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 194 20,5 2,9 26 52,9 279 19,2 653
         Ленинградская область 119 15,5 4,9 15 стаб. 169 12,7 6742
         г. С.-Петербург 75 29,3 1,7 11 450 110 31 2419
      Мурманская область 23 -8 4,6 3   32 -5,9 4323
      Новгородская область 101 18,8 12,0 12 33,3 133 26,7 501
      Псковская область 150 38,9 16,5 17 54,5 200 17,6 844
      Ненецкий авт.округ 4 стаб. 13,3     4 -55,6 909
   Северо-Западный округ 986 7,3 7,6 150 28,2 1397 5,8 30
      Республика Адыгея 40 700 14,0 9 350 43 616,7 13020
      Республика Калмыкия 43 10,3 10,7 6 -45,5 64 10,3 285
      Краснодарский край 210 37,3 5,6 19 11,8 268 30,7 401
      Астраханская область 112 -5,1 10,8 14 -46,2 154 стаб. 3733
      Волгоградская область 79 -45,5 5,3 23 21,1 117 -47,3 1037
      Ростовская область 167 -16,9 5,2 15 -85,3 258 12,2 1479
   Южный округ 651 -1,5 6,4 86 -51,4 904 3,3 3192
      Республика Дагестан 20 -42,9 2,7 7 -22,2 30 -26,8 10127
      Республика Ингушетия 15 -6,2 10,6 3 стаб. 29 -12,1 734
      Кабардино-Балкарская Республика 10 -58,3 2,7     13 -60,6 141
      Карачаево-Черкесская Республика 25 13,6 7,1 4 100 38 15,2 373
      Республика Северная Осетия 22 -46,3 5,6 4 -60 25 -58,3 352
      Чеченская Республика 9 50 3,2 3 200 13 30 394
      Ставропольский край 138 -20,2 7,6 42 -20,8 171 -29,9 277
   Северо-Кавказский округ 239 -24,6 5,8 63 -21,2 319 -29,7 1823
1 2 3 4 5 6 7 8 4094
      Республика Крым                
      гор. Севастополь                
   Крымский округ                
      Республика Башкортостан 86 2,4 3,5 18 стаб. 117 2,6  
      Республика Марий Эл 98 15,3 16,0 26 188,9 152 15,2 2456
      Республика Мордовия 99 8,8 16,8 32 39,1 149 19,2 611
      Республика Татарстан 308 стаб. 10,2 45 -40 449 -0,7 589
      Удмуртская Республика 65 -5,8 9,4 10 -33,3 91 -7,1 3028
      Чувашская Республика - Чувашия 109 1,9 10,1 28 211,1 139 -5,4 692
      Пермский край 211 -21,6 7,8 26 -54,4 309 -19,9 1082
      Кировская область 65 -1,5 6,2 18 12,5 96 -3 2714
      Нижегородская область 392 -3 11,7 58 -4,9 559 -0,4 1050
      Оренбургская область 79 46,3 5,3 11 57,1 115 38,6 3338
      Пензенская область 201 -19,3 14,9 39 5,4 298 -14,9 1489
      Самарская область 125 -16,7 5,1 24 -17,2 188 -16,4 1348
      Саратовская область 112 30,2 6,6 17 -15 140 9,4 2463
      Ульяновская область 59 -24,4 5,9 14 55,6 87 -29,3 1698
   Приволжский округ 2009 -4,3 8,5 366 -4,9 2889 -4,4 994
      Курганская область 117 34,5 16,2 24 14,3 152 39,4 23552
      Свердловская область 222 -23,2 9,8 46 -19,3 326 -25,4 721
      Тюменская область 156 6,8 8,1 9 -25 239 -0,8 2268
      Челябинская область 187 29,9 6,8 24 140 270 44,4 1920
      Ханты-мансийский авт.округ - Югра 66 -7 5,6 4 -75 94 -7,8 2765
      Ямало-ненецкий авт.округ 36 -16,3 9,9 7 -30 48 -26,2 1173
   Уральский округ 784 0,5 8,5 114 -9,5 1129 -1,1 364
      Республика Алтай 39 -11,4 14,6 6 200 51 -15 9211
      Республика Бурятия 123 10,8 14,2 17 41,7 182 13 268
      Республика Тыва 46 39,4 21,2 28 86,7 74 15,6 866
      Республика Хакасия 41 -34,9 7,0 7 -30 54 -34,9 217
      Алтайский край 122 -21,3 5,5 13 -35 162 -26 587
      Забайкальский край 155 -7,2 18,0 34 41,7 234 -11,7 2224
      Красноярский край 392 5,9 14,3 58 -6,5 600 15,4 861
      Иркутская область 193 38,8 9,5 46 12,2 255 34,2 2732
      Кемеровская область 149 -15,3 7,9 26 -31,6 236 -5,2 2026
      Новосибирская область 92 -22 7,4 22 -4,3 109 -24,3 1885
      Омская область 91 -18 5,7 13 -7,1 144 -16,8 1250
      Томская область 46 9,5 10,1 6 -25 71 16,4 1583
   Сибирский округ 1489 -2,6 10,0 276 2,6 2172 -0,8 454
      Республика Саха (Якутия) 97 -17,8 15,1 16 -27,3 123 -25,9 14953
      Приморский край 263 11,9 9,9 33 6,5 393 17,3 643
      Камчатский край 39 -2,5 13,7 7 75 52 -11,9 2662
      Хабаровский край 155 6,2 12,3 12 -20 225 8,2 284
      Амурская область 135 -10 14,6 18 -43,8 187 -12,6 1259
      Магаданская область 28 3,7 15,1 5 150 42 -12,5 925
      Сахалинская область 72 18 16,6 9 125 108 12,5 186
      Еврейская автономная область 26 23,8 14,6 4   40 33,3 433
      Чукотский авт.округ 5 -16,7 31,3     5 -16,7 178
   Дальневосточный округ 820 2 12,5 104 -5,5 1175 1,1 16
6586