ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии
опьянения
(за январь - май 2014 г.)
 
  ДТП Погибло Ранено  
абс. ± % к
АППГ
Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ ± % к АППГ  
Российская Федерация 4233 2,1 7,3 678 -4,1 6138 2,3 57656  
      Белгородская область 24 -17,2 6,1 6 100 28 -30 396  
      Брянская область 41 10,8 8,9 10 -50 56 9,8 460  
      Владимирская область 114 18,8 12,8 16 6,7 174 28,9 894  
      Воронежская область 64 28 6,0 10 -28,6 86 16,2 1063  
      Ивановская область 51 -7,3 9,2 17 142,9 67 -16,2 557  
      Калужская область 52 73,3 6,8 6 50 84 110 762  
      Костромская область 25 56,2 9,2 1 -50 37 94,7 271  
      Курская область 55 7,8 9,0 9 стаб. 84 12 609  
      Липецкая область 38 52 6,3 9   60 66,7 601  
      г. Москва 88 -9,3 2,4 7 -41,7 122 -7,6 3596  
      Московская область 183 18,8 7,2 40 166,7 278 25,8 2533  
      Орловская область 47 74,1 10,0 1 -50 71 57,8 468  
      Рязанская область 73 -8,8 10,2 5 -61,5 106 -8,6 713  
      Смоленская область 27 22,7 6,9 2 -33,3 40 17,6 392  
      Тамбовская область 32 -15,8 5,6 6 200 46 -31,3 567  
      Тверская область 37 85 5,9 6 -33,3 49 69 623  
      Тульская область 90 38,5 10,0 9 80 139 43,3 896  
      Ярославская область 77 67,4 14,4 17 70 97 40,6 536  
   Центральный округ 1118 19,2 7,0 177 22,1 1624 19,4 15937  
      Республика Карелия 36 80 12,9 8 700 50 66,7 279  
      Республика Коми 39 -22 9,6 6 50 61 -22,8 408  
      Архангельская область 65 -7,1 12,3 8 -38,5 96 -3 528  
      Вологодская область 39 -11,4 8,5 9 -18,2 53 -11,7 461  
      Калининградская область 30 3,4 8,6 4 300 45 15,4 347  
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 81 6,6 2,2 13 160 98 -10,9 3740  
         Ленинградская область 55 17 4,5 7 40 69 стаб. 1217  
         г. С.-Петербург 26 -10,3 1,0 6   29 -29,3 2523  
      Мурманская область 11 стаб. 3,9 2   16 -11,1 284  
      Новгородская область 49 63,3 10,8 4 33,3 63 75 454  
      Псковская область 71 57,8 14,9 6 20 88 10 478  
      Ненецкий авт.округ 1 -50 6,3     1 -80 16  
   Северо-Западный округ 422 11,9 6,0 60 39,5 571 2,7 6995  
      Республика Адыгея 11 266,7 6,4 3 200 12 500 171  
      Республика Калмыкия 23 4,5 9,8 2 -33,3 34 -8,1 234  
      Краснодарский край 94 23,7 5,0 10 25 117 17 1888  
      Астраханская область 56 -13,8 9,9 7 -66,7 70 -16,7 567  
      Волгоградская область 41 -46,8 5,5 13 8,3 65 -43,5 742  
      Ростовская область 85 -15 5,3 8 -79,5 127 4,1 1604  
   Южный округ 310 -9,6 6,0 43 -48,8 425 -7,6 5206  
      Республика Дагестан 14 -30 3,6 4 стаб. 20 -4,8 391  
      Республика Ингушетия 9 -25 11,3 3 50 17 -32 80  
      Кабардино-Балкарская Республика 5 -66,7 2,6     8 -60 190  
      Карачаево-Черкесская Республика 16 23,1 7,4 2 стаб. 25 25 215  
      Республика Северная Осетия 20 -28,6 7,3 4 -33,3 22 -37,1 274  
      Чеченская Республика 6 100 3,6 2   8 14,3 165  
      Ставропольский край 70 -27,8 7,6 20 -20 84 -42,9 917  
   Северо-Кавказский округ 140 -25,5 6,3 35 -12,5 184 -33,1 2232  
      Республика Башкортостан 24 -25 2,2 2 -81,8 35 -12,5 1090  
      Республика Марий Эл 29 -39,6 10,1 5 400 40 -45,2 287  
      Республика Мордовия 40 -4,8 13,6 11 -8,3 65 1,6 294  
      Республика Татарстан 123 стаб. 8,2 20 -9,1 173 -5,5 1504  
      Удмуртская Республика 22 -37,1 6,8 2 -75 36 -25 325  
      Чувашская Республика - Чувашия 36 -25 6,9 5 -28,6 42 -36,4 520  
      Пермский край 95 -18,1 6,9 13 -43,5 132 -13,2 1382  
      Кировская область 17 -10,5 3,4 3 -70 18 -37,9 504  
      Нижегородская область 182 33,8 10,2 22 57,1 272 41,7 1777  
      Оренбургская область 27 17,4 4,0 1 -75 36 -12,2 669  
      Пензенская область 79 -24,8 11,4 12 -33,3 128 -7,2 696  
      Самарская область 59 -19,2 4,4 9 -57,1 94 -11,3 1332  
      Саратовская область 53 60,6 6,3 7 250 71 42 842  
      Ульяновская область 15 -55,9 3,1 8 300 21 -60,4 488  
   Приволжский округ 801 -7,6 6,8 120 -22,6 1163 -5,8 11710  
      Курганская область 46 17,9 13,1 9 12,5 57 14 351  
      Свердловская область 86 -35,3 7,0 14 -51,7 133 -34,2 1223  
      Тюменская область 78 11,4 7,8 4 -50 117 -3,3 995  
      Челябинская область 98 46,3 6,9 11 57,1 152 68,9 1420  
      Ханты-мансийский авт.округ - Югра 35 75 5,7 1 -83,3 53 112 609  
      Ямало-ненецкий авт.округ 20 5,3 9,3 6 20 23 -14,8 216  
   Уральский округ 363 4,3 7,5 45 -28,6 535 3,9 4814  
      Республика Алтай 9 -57,1 8,1 3   9 -72,7 111  
      Республика Бурятия 61 -7,6 14,1 8 -33,3 95 -5,9 433  
      Республика Тыва 27 68,8 23,7 20 185,7 46 24,3 114  
      Республика Хакасия 28 3,7 9,9 5 25 39 11,4 282  
      Алтайский край 53 -3,6 4,7 10 -16,7 67 -6,9 1139  
      Забайкальский край 85 -8,6 20,4 19 35,7 138 -1,4 417  
      Красноярский край 183 16,6 13,5 22 -12 308 36,3 1351  
      Иркутская область 94 59,3 9,1 23 4,5 132 109,5 1035  
      Кемеровская область 65 -22,6 6,9 16 128,6 102 -26,6 945  
      Новосибирская область 38 -30,9 6,4 10 66,7 49 -30 595  
      Омская область 48 стаб. 5,7 11 120 75 -1,3 849  
      Томская область 19 -9,5 9,6 2 -66,7 30 -23,1 197  
   Сибирский округ 710 1,1 9,5 149 24,2 1090 5,7 7468  
      Республика Саха (Якутия) 39 -25 13,2 4 -63,6 58 -21,6 295  
      Приморский край 110 -9,8 8,0 19 -5 163 -6,3 1374  
      Камчатский край 15 -21,1 10,6 5 150 20 -31 141  
      Хабаровский край 69 9,5 11,0 4 -50 98 5,4 625  
      Амурская область 73 -9,9 16,2 11 -21,4 106 -12,4 450  
      Магаданская область 12 -7,7 11,9     20 -20 101  
      Сахалинская область 37 48 16,5 4 100 58 45 224  
      Еврейская автономная область 12 71,4 16,0 2   21 110 75  
      Чукотский авт.округ 2 стаб. 22,2     2 стаб. 9  
   Дальневосточный округ 369 -3,9 11,2 49 -14 546 -3,9 3294