ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии
опьянения
(за январь - апрель 2014 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ ± % к АППГ  
АППГ
Российская Федерация 2779 5,7 6,6 452 -8,1 4033 5,2 42378  
      Белгородская область 17 -5,6 5,6 6 500 19 -26,9 302  
      Брянская область 25 13,6 7,2 7 -50 31 3,3 346  
      Владимирская область 69 25,5 10,8 11 10 106 43,2 637  
      Воронежская область 39 21,9 5,1 5 -50 57 9,6 767  
      Ивановская область 38 65,2 9,4 15 275 52 44,4 404  
      Калужская область 34 78,9 6,1 5 150 59 110,7 557  
      Костромская область 15 150 7,8 1 -50 20 185,7 193  
      Курская область 34 -2,9 7,9 4 -50 48 -7,7 431  
      Липецкая область 22 22,2 5,0 2   39 50 440  
      г. Москва 68 -11,7 2,5 5 -58,3 93 -11,4 2720  
      Московская область 125 30,2 6,8 25 150 185 32,1 1828  
      Орловская область 33 57,1 9,2 1 стаб. 49 53,1 357  
      Рязанская область 47 2,2 9,3 5 -61,5 65 3,2 508  
      Смоленская область 23 109,1 7,9 1   36 89,5 291  
      Тамбовская область 20 -4,8 5,5 5 150 33 -5,7 366  
      Тверская область 19 35,7 4,1 6 -14,3 24 стаб. 458  
      Тульская область 65 47,7 9,6 7 75 106 60,6 678  
      Ярославская область 55 83,3 13,7 13 116,7 75 70,5 402  
   Центральный округ 748 27,2 6,4 124 17 1097 27,7 11685  
      Республика Карелия 26 116,7 12,4 7 600 35 105,9 209  
      Республика Коми 28 -17,6 9,4 5 66,7 43 -21,8 297  
      Архангельская область 38 -13,6 10,0 3 -75 59 -7,8 381  
      Вологодская область 25 -13,8 7,3 5 -28,6 37 -15,9 341  
      Калининградская область 18 12,5 6,4 1 стаб. 24 20 280  
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 38 -26,9 1,3 7 250 41 -46,1 2828  
         Ленинградская область 23 -20,7 2,5 5 150 26 -39,5 906  
         г. С.-Петербург 15 -34,8 0,8 2   15 -54,5 1922  
      Мурманская область 7 -22,2 3,2     8 -50 222  
      Новгородская область 35 84,2 10,3 2 -33,3 49 113 339  
      Псковская область 42 31,2 12,1 2 -60 48 -17,2 346  
      Ненецкий авт.округ 1   6,3     1   16  
   Северо-Западный округ 258 4,5 4,9 32 -5,9 345 -7,5 5259  
      Республика Адыгея 7 133,3 5,3 2 100 9 350 133  
      Республика Калмыкия 17 стаб. 9,8 1 -50 28 стаб. 173  
      Краснодарский край 72 28,6 5,0 10 66,7 92 24,3 1428  
      Астраханская область 43 -17,3 10,0 7 -65 56 -20 428  
      Волгоградская область 30 -46,4 5,7 10 -9,1 43 -40,3 527  
      Ростовская область 62 -6,1 5,2 6 -76 94 17,5 1192  
   Южный округ 231 -7,6 6,0 36 -44,6 322 -1,2 3881  
      Республика Дагестан 13 -7,1 4,2 4 33,3 19 35,7 308  
      Республика Ингушетия 7 -36,4 11,9 3 50 12 -47,8 59  
      Кабардино-Балкарская Республика 1 -91,7 0,7     1 -92,9 139  
      Карачаево-Черкесская Республика 12 33,3 6,9 2 стаб. 17 13,3 173  
      Республика Северная Осетия 16 -36 7,5 2 -66,7 18 -43,8 213  
      Чеченская Республика 6 100 4,5 2   8 14,3 132  
      Ставропольский край 49 -31 7,2 15 -21,1 63 -39,4 684  
   Северо-Кавказский округ 104 -28,3 6,1 28 -12,5 138 -34 1708  
      Республика Башкортостан 6 -57,1 0,8     8 -55,6 785  
      Республика Марий Эл 11 -56 5,9 1   16 -60 185  
      Республика Мордовия 24 4,3 10,9 6 -14,3 39 8,3 220  
      Республика Татарстан 79 -2,5 7,4 9 -43,8 111 -11,2 1070  
      Удмуртская Республика 13 -18,8 5,9 1 -66,7 14 -36,4 219  
      Чувашская Республика - Чувашия 20 -28,6 5,4 3 -40 24 -40 368  
      Пермский край 60 -16,7 6,3 9 -43,8 75 -23,5 959  
      Кировская область 11 -15,4 3,2 3 -62,5 12 -42,9 346  
      Нижегородская область 121 61,3 9,6 18 260 190 69,6 1259  
      Оренбургская область 10 -23,1 2,1 1 -50 10 -58,3 466  
      Пензенская область 51 -15 9,9 9 -18,2 78 -7,1 515  
      Самарская область 37 -28,8 3,7 3 -78,6 64 -9,9 990  
      Саратовская область 36 71,4 5,9 6 500 45 32,4 613  
      Ульяновская область 10 -44,4 2,8 7   14 -57,6 361  
   Приволжский округ 489 -4,3 5,9 76 -19,1 700 -7,7 8356  
      Курганская область 29 31,8 11,7 5 -16,7 38 65,2 247  
      Свердловская область 57 -21,9 6,2 7 -63,2 97 -17,1 922  
      Тюменская область 50 28,2 6,9 3 -50 79 25,4 728  
      Челябинская область 59 40,5 5,8 7 40 91 71,7 1015  
      Ханты-мансийский авт.округ - Югра 24 71,4 5,0 1 -80 35 118,8 483  
      Ямало-ненецкий авт.округ 14 -6,7 8,1 4 33,3 16 -20 172  
   Уральский округ 233 13,7 6,5 27 -38,6 356 21,9 3567  
      Республика Алтай 1 -92,9 1,3     1 -96,2 77  
      Республика Бурятия 39 -7,1 12,3 5 -50 62 1,6 318  
      Республика Тыва 20 100 25,6 17 325 37 117,6 78  
      Республика Хакасия 21 5 9,7 4 стаб. 30 11,1 217  
      Алтайский край 38 72,7 4,5 6 20 49 96 851  
      Забайкальский край 62 3,3 20,4 16 33,3 104 11,8 304  
      Красноярский край 116 13,7 11,8 16 -5,9 197 29,6 987  
      Иркутская область 66 78,4 8,9 14 40 90 130,8 742  
      Кемеровская область 42 -27,6 6,0 9 125 62 -41 700  
      Новосибирская область 31 6,9 6,6 9 200 40 5,3 469  
      Омская область 28 -3,4 4,6 6 100 47 17,5 612  
      Томская область 9 -40 6,3 1 -80 13 -51,9 143  
   Сибирский округ 473 8 8,6 103 33,8 732 12,6 5498  
      Республика Саха (Якутия) 21 -22,2 10,1 1 -85,7 30 -28,6 207  
      Приморский край 76 5,6 7,7 11 -35,3 107 3,9 989  
      Камчатский край 7 -50 6,3     12 -33,3 111  
      Хабаровский край 42 -6,7 9,1 3 -40 53 -25,4 463  
      Амурская область 48 -9,4 13,7 5 -37,5 64 -20 350  
      Магаданская область 11 10 12,8     18 -14,3 86  
      Сахалинская область 30 76,5 18,2 4 300 49 81,5 165  
      Еврейская автономная область 7 40 14,9 2   9 80 47  
      Чукотский авт.округ 1 стаб. 16,7     1 стаб. 6  
   Дальневосточный округ 243 -0,4 10,0 26 -35 343 -6,8 2424