Продажа виски организациями, имеющими лицензию на  закупку, хранение и поставки алкогольной продукции за январь 2010 года 
  дкл.
за отчетный месяц за период с начала отчетного года
всего в том числе для розничной торговли, общественного питания и поставлено в собственные торговые заведения для продажи населению всего в том числе для розничной торговли, общественного питания и поставлено в собственные торговые заведения для продажи населению
  Российская Федерация 95,26 48,66 95,26 48,66
 Центральный федеральный округ 53,00 23,39 53,00 23,39
Белгородская область 0,12 0,12 0,12 0,12
Брянская область 0,06 0,06 0,06 0,06
Владимирская область 0,34 0,28 0,34 0,28
Воронежская область 0,75 0,71 0,75 0,71
Ивановская область 1,53 0,22 1,53 0,22
Калужская область 0,01 0,01 0,01 0,01
Курская область 0,06 0,04 0,06 0,04
Липецкая область 0,62 0,59 0,62 0,59
Московская область 3,46 2,40 3,46 2,40
Орловская область 0,17 0,17 0,17 0,17
Рязанская область 0,79 0,68 0,79 0,68
Смоленская область 0,07 0,07 0,07 0,07
Тамбовская область 0,30 0,28 0,30 0,28
Тверская область 0,45 0,34 0,45 0,34
Ярославская область 0,99 0,78 0,99 0,78
г. Москва 43,28 16,64 43,28 16,64
 Северо-Западный федеральный округ 19,05 7,21 19,05 7,21
Республика Карелия 0,10 0,10 0,10 0,10
Республика Коми 0,29 0,15 0,29 0,15
Архангельская область 0,14 0,12 0,14 0,12
Вологодская область 0,06 0,06 0,06 0,06
Калининградская область 0,19 0,16 0,19 0,16
Ленинградская область 0,89 0,67 0,89 0,67
Мурманская область 1,50 0,71 1,50 0,71
Новгородская область 0,22 0,15 0,22 0,15
Псковская область 0,07 0,07 0,07 0,07
г.Санкт-Петербург 15,59 5,02 15,59 5,02
 Южный федеральный округ 5,44 4,20 5,44 4,20
Краснодарский край 0,37 0,22 0,37 0,22
Астраханская область 0,20 0,18 0,20 0,18
Волгоградская область 2,46 2,19 2,46 2,19
Ростовская область 2,41 1,61 2,41 1,61
 Северо-Кавказский федеральный округ 0,21 0,20 0,21 0,20
Ставропольский край 0,21 0,20 0,21 0,20
 Приволжский федеральный округ 7,74 5,68 7,74 5,68
Республика Башкортостан 0,64 0,63 0,64 0,63
Республика Марий Эл 0,01 0,01 0,01 0,01
Республика Мордовия 0,09 0,09 0,09 0,09
Республика Татарстан (Татарстан) 0,26 0,26 0,26 0,26
Удмуртская Республика 0,24 0,17 0,24 0,17
Чувашская Республика - Чувашия 0,01 0,01 0,01 0,01
Пермский край 0,59 0,25 0,59 0,25
Кировская область 0,90 0,54 0,90 0,54
Нижегородская область 0,08 0,08 0,08 0,08
Оренбургская область 0,24 0,17 0,24 0,17
Пензенская область 0,01 0,01 0,01 0,01
Самарская область 3,63 2,58 3,63 2,58
Саратовская область 1,02 0,86 1,02 0,86
Ульяновская область 0,02 0,02 0,02 0,02
 Уральский федеральный округ 4,15 3,30 4,15 3,30
Курганская область 0,07 0,07 0,07 0,07
Свердловская область 1,40 0,84 1,40 0,84
Тюменская область 0,46 0,44 0,46 0,44
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,19 0,19 0,19 0,19
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,01 0,01 0,01 0,01
Челябинская область 2,22 1,95 2,22 1,95
 Сибирский федеральный округ 5,08 4,20 5,08 4,20
Республика Алтай - - - -
Республика Бурятия 0,02 0,02 0,02 0,02
Республика Тыва 0,02 0,01 0,02 0,01
Республика Хакасия 0,06 0,04 0,06 0,04
Алтайский край 0,61 0,45 0,61 0,45
Забайкальский край 0,08 0,08 0,08 0,08
Красноярский край 1,48 1,39 1,48 1,39
Иркутская область 0,32 0,31 0,32 0,31
Кемеровская область 1,41 1,06 1,41 1,06
Новосибирская область 0,27 0,21 0,27 0,21
Омская область 0,54 0,40 0,54 0,40
Томская область 0,27 0,23 0,27 0,23
 Дальневосточный федеральный округ 0,59 0,48 0,59 0,48
Республика Саха (Якутия) 0,06 0,06 0,06 0,06
Камчатский край 0,05 0,05 0,05 0,05
Приморский край 0,03 0,03 0,03 0,03
Хабаровский край 0,29 0,25 0,29 0,25
Магаданская область 0,01 0,01 0,01 0,01
Сахалинская область 0,15 0,08 0,15 0,08
Чукотский автономный округ - - - -