Смертность от случайных отравлений алкоголем
за  сентябрь 2008 года
  из них от:
   
  случайных отравлений
  алкоголем
   
      при- 2008 г.
      рост, в % к
  2008 г. 2007 г. сниже- 2007 г.
      ние(-)  
Российская Федерация 1458 1375 83 106
Центральный федеральный округ 455 414 41 109,9
Белгородская область 1 5 -4 20,0
Брянская область 55 7 48 785,7
Владимирская область 15 23 -8 65,2
Воронежская область 20 49 -29 40,8
Ивановская область 10 11 -1 90,9
Калужская область 6 10 -4 60,0
Костромская область 28 19 9 147,4
Курская область 1 5 -4 20,0
Липецкая область 30 23 7 130,4
Московская область 93 93 0 100,0
Орловская область 16 18 -2 88,9
Рязанская область 9 9 0 100,0
Смоленская область 16 6 10 266,7
Тамбовская область 17 12 5 141,7
Тверская область 40 42 -2 95,2
Тульская область 32 32 0 100,0
Ярославская область 38 34 4 111,8
г.Москва 28 16 12 175,0
Северо-Западный федеральный округ 212 172 40 123,3
Республика Карелия 12 18 -6 66,7
Республика Коми 34 23 11 147,8
Архангельская область 30 16 14 187,5
Ненецкий авт. округ 1 0 1 0,0
Вологодская область 19 16 3 118,8
Калининградская область 29 28 1 103,6
Ленинградская область 34 25 9 136,0
Мурманская область 2 5 -3 40,0
Новгородская область 21 15 6 140,0
Псковская область 10 12 -2 83,3
г.Санкт-Петербург 21 14 7 150,0
Южный федеральный округ 47 47 0 100,0
Республика Адыгея 3 4 -1 75,0
Республика Дагестан 1 1 0 100,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 1 3 -2 33,3
Республика Калмыкия 3 1 2 300,0
Карачаево-Черкесская Республика 2 1 1 200,0
Республика Северная Осетия-Алания 1 0 1 0,0
Чеченская Республика 0 1 -1 0,0
Краснодарский край 14 11 3 127,3
Ставропольский край 9 3 6 300,0
Астраханская область 3 6 -3 50,0
Волгоградская область 6 16 -10 37,5
Ростовская область 4 0 4 0,0
Приволжский федеральный округ 345 343 2 100,6
Республика Башкортостан 10 13 -3 76,9
Республика Марий Эл 28 23 5 121,7
Республика Мордовия 5 5 0 100,0
Республика Татарстан 1 4 -3 25,0
Удмуртская Республика 22 33 -11 66,7
Чувашская Республика 25 12 13 208,3
Пермский кpай 68 63 5 107,9
Кировская область 48 52 -4 92,3
Нижегородская область 6 9 -3 66,7
Оренбургская область 13 31 -18 41,9
Пензенская область 15 11 4 136,4
Самарская область 47 44 3 106,8
Саратовская область 35 20 15 175,0
Ульяновская область 22 23 -1 95,7
Уральский федеральный округ 136 150 -14 90,7
Курганская область 22 24 -2 91,7
Свердловская область 58 66 -8 87,9
Тюменская область 18 22 -4 81,8
Ханты-Мансийский авт. округ 1 4 -3 25,0
Ямало-Ненецкий авт. округ 2 3 -1 66,7
Челябинская область 38 38 0 100,0
Сибирский федеральный округ 218 204 14 106,9
Республика Алтай 5 7 -2 71,4
Республика Бурятия 22 33 -11 66,7
Республика Тыва 7 5 2 140,0
Республика Хакасия 4 4 0 100,0
Алтайский край 19 9 10 211,1
Забайкальский кpай 28 16 12 175,0
Красноярский край 11 4 7 275,0
Иркутская область 14 13 1 107,7
Кемеровская область 35 41 -6 85,4
Новосибирская область 25 27 -2 92,6
Омская область 33 36 -3 91,7
Томская область 15 9 6 166,7
Дальневосточный федеральный округ 45 45 0 100,0
Республика Саха (Якутия) 3 0 3 0,0
Камчатский кpай 0 3 -3 0,0
Приморский край 5 5 0 100,0
Хабаровский край 5 1 4 500,0
Амурская область 22 19 3 115,8
Магаданская область 3 6 -3 50,0
Сахалинская область 4 10 -6 40,0
Еврейская автономная область 3 0 3 0,0
Чукотский автономный округ 0 1 -1 0,0                                                                                                                                                                      
Тюменская область без автономных 15 0 0 0,0
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 10 13 -3 76,9
Коpякский автономный окpуг 0 0 0 0,0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 0 0 0 0,0
Эвенкийский авт. окpуг 0 0 0 0,0
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 0 0 0 0,0
Агинский Бурятский авт. округ 1 0 1 0,0