Сведения о смертности от случайных отравлений алкоголем в Российской Федерации
                                                                                за сентябрь
      при- 2006г
      рост, в % к
  2006г. 2005г. сниже- 2005г
      ние(-)  
 
 Российская Федерация 1989 2686 -697 74,1
         
 Центральный федеральный округ 518 688 -170 75,3
         
 Белгородская область 9 25 -16 36
 Брянская область 21 29 -8 72,4
 Владимирская область 12 16 -4 75
 Воронежская область 30 24 6 125
 Ивановская область 16 24 -8 66,7
 Калужская область 7 10 -3 70
 Костромская область 23 33 -10 69,7
 Курская область 8 10 -2 80
 Липецкая область 28 20 8 140
 Московская область 124 184 -60 67,4
 Орловская область 18 31 -13 58,1
 Рязанская область 15 23 -8 65,2
 Смоленская область 6 19 -13 31,6
 Тамбовская область 10 23 -13 43,5
 Тверская область 52 74 -22 70,3
 Тульская область 35 32 3 109,4
 Ярославская область 61 69 -8 88,4
 г.Москва 43 42 1 102,4
         
 Северо-Западный федеральный округ 222 348 -126 63,8
         
 Республика Карелия 20 37 -17 54,1
 Республика Коми 26 51 -25 51
 Архангельская область 31 52 -21 59,6
  Ненецкий авт. округ 2 0 2 0
 Вологодская область 14 34 -20 41,2
 Калининградская область 23 39 -16 59
 Ленинградская область 38 46 -8 82,6
 Мурманская область 15 15 0 100
 Новгородская область 21 13 8 161,5
 Псковская область 20 16 4 125
 г.Санкт-Петербург 14 45 -31 31,1
         
 Южный федеральный округ 94 115 -21 81,7
         
 Республика Адыгея 12 10 2 120
 Республика Дагестан 3 5 -2 60
 Республика Ингушетия 0 0 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 2 4 -2 50
 Республика Калмыкия 1 2 -1 50
 Карачаево-Черкесская Республика 2 1 1 200
 Республика Северная Осетия-Алания 0 1 -1 0
 Чеченская Республика 0 0 0 0
 Краснодарский край 37 44 -7 84,1
 Ставропольский край 9 5 4 180
 Астраханская область 6 9 -3 66,7
 Волгоградская область 19 28 -9 67,9
 Ростовская область 3 6 -3 50
         
 Приволжский федеральный округ 453 624 -171 72,6
         
 Республика Башкортостан 24 30 -6 80
 Республика Марий Эл 41 51 -10 80,4
 Республика Мордовия 6 4 2 150
 Республика Татарстан 12 14 -2 85,7
 Удмуртская Республика 27 35 -8 77,1
 Чувашская Республика 16 16 0 100
 Пеpмский кpай 75 107 -32 70,1
 Кировская область 60 108 -48 55,6
 Нижегородская область 9 15 -6 60
 Оренбургская область 50 63 -13 79,4
 Пензенская область 28 46 -18 60,9
 Самарская область 18 68 -50 26,5
 Саратовская область 51 29 22 175,9
 Ульяновская область 36 38 -2 94,7
         
 Уральский федеральный округ 236 319 -83 74
         
 Курганская область 36 45 -9 80
 Свердловская область 105 132 -27 79,5
 Тюменская область 32 41 -9 78
  Ханты-Мансийский авт. округ 10 10 0 100
  Ямало-Ненецкий авт. округ 5 6 -1 83,3
 Челябинская область 63 101 -38 62,4
         
 Сибирский федеральный округ 379 455 -76 83,3
         
 Республика Алтай 10 14 -4 71,4
 Республика Бурятия 28 41 -13 68,3
 Республика Тыва 10 12 -2 83,3
 Республика Хакасия 4 6 -2 66,7
 Алтайский край 36 57 -21 63,2
 Красноярский край 12 21 -9 57,1
 Таймырский (Долгано-Ненецкий)        
  авт. округ 0 0 0 0
  Эвенкийский авт. округ 0 1 -1 0
 Иркутская область 42 81 -39 51,9
 Усть-Ордынский Бурятский        
  авт. округ 0 1 -1 0
 Кемеровская область 96 82 14 117,1
 Новосибирская область 54 45 9 120
 Омская область 23 24 -1 95,8
 Томская область 12 33 -21 36,4
 Читинская область 52 39 13 133,3
  Агинский Бурятский авт. округ 4 2 2 200
         
 Дальневосточный федеральный округ 87 137 -50 63,5
         
 Республика Саха (Якутия) 11 7 4 157,1
 Приморский край 6 20 -14 30
 Хабаровский край 1 11 -10 9,1
 Амурская область 38 52 -14 73,1
 Камчатская область 0 4 -4 0
  Корякский авт. округ 0 0 0 0
 Магаданская область 5 4 1 125
 Сахалинская область 23 36 -13 63,9
 Еврейская автономная область 2 2 0 100
 Чукотский автономный округ 1 1 0 100