Сведения о смертности от случайных отравлений алкоголем в Российской Федерации
                                                                                за август
      при- 2006г
      рост, в % к
  2006г. 2005г. сниже- 2005г
      ние(-)  
         
 Российская Федерация 2033 2262 -229 89,9
         
 Центральный федеральный округ 532 550 -18 96,7
         
 Белгородская область 8 13 -5 61,5
 Брянская область 26 26 0 100
 Владимирская область 21 22 -1 95,5
 Воронежская область 20 17 3 117,6
 Ивановская область 18 11 7 163,6
 Калужская область 14 11 3 127,3
 Костромская область 23 28 -5 82,1
 Курская область 5 7 -2 71,4
 Липецкая область 21 25 -4 84
 Московская область 141 145 -4 97,2
 Орловская область 9 29 -20 31
 Рязанская область 23 25 -2 92
 Смоленская область 12 8 4 150
 Тамбовская область 18 14 4 128,6
 Тверская область 64 68 -4 94,1
 Тульская область 41 29 12 141,4
 Ярославская область 49 52 -3 94,2
 г.Москва 19 20 -1 95
         
 Северо-Западный федеральный округ 248 311 -63 79,7
         
 Республика Карелия 22 24 -2 91,7
 Республика Коми 48 61 -13 78,7
 Архангельская область 38 45 -7 84,4
  Ненецкий авт. округ 1 0 1 0
 Вологодская область 26 22 4 118,2
 Калининградская область 21 51 -30 41,2
 Ленинградская область 33 25 8 132
 Мурманская область 6 12 -6 50
 Новгородская область 11 18 -7 61,1
 Псковская область 20 24 -4 83,3
 г.Санкт-Петербург 23 29 -6 79,3
         
 Южный федеральный округ 108 87 21 124,1
         
 Республика Адыгея 15 12 3 125
 Республика Дагестан 2 2 0 100
 Республика Ингушетия 0 0 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 3 3 0 100
 Республика Калмыкия 2 3 -1 66,7
 Карачаево-Черкесская Республика 5 1 4 500
 Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0 0
 Чеченская Республика 1 0 1 0
 Краснодарский край 41 20 21 205
 Ставропольский край 13 7 6 185,7
 Астраханская область 7 8 -1 87,5
 Волгоградская область 19 26 -7 73,1
 Ростовская область 0 5 -5 0
         
 Приволжский федеральный округ 460 527 -67 87,3
         
 Республика Башкортостан 24 29 -5 82,8
 Республика Марий Эл 31 34 -3 91,2
 Республика Мордовия 4 5 -1 80
 Республика Татарстан 5 10 -5 50
 Удмуртская Республика 27 41 -14 65,9
 Чувашская Республика 15 27 -12 55,6
 Пеpмский кpай 80 85 -5 94,1
 Кировская область 71 72 -1 98,6
 Нижегородская область 22 6 16 366,7
 Оренбургская область 62 56 6 110,7
 Пензенская область 21 38 -17 55,3
 Самарская область 30 64 -34 46,9
 Саратовская область 37 25 12 148
 Ульяновская область 31 35 -4 88,6
         
 Уральский федеральный округ 244 223 21 109,4
         
 Курганская область 38 27 11 140,7
 Свердловская область 93 117 -24 79,5
 Тюменская область 31 29 2 106,9
  Ханты-Мансийский авт. округ 4 12 -8 33,3
  Ямало-Ненецкий авт. округ 6 3 3 200
 Челябинская область 82 50 32 164
         
 Сибирский федеральный округ 340 429 -89 79,3
         
 Республика Алтай 11 8 3 137,5
 Республика Бурятия 21 41 -20 51,2
 Республика Тыва 11 14 -3 78,6
 Республика Хакасия 9 4 5 225
 Алтайский край 25 33 -8 75,8
 Красноярский край 5 10 -5 50
 Таймырский (Долгано-Ненецкий)        
  авт. округ 0 1 -1 0
  Эвенкийский авт. округ 0 0 0 0
 Иркутская область 37 82 -45 45,1
 Усть-Ордынский Бурятский        
  авт. округ 0 3 -3 0
 Кемеровская область 73 75 -2 97,3
 Новосибирская область 46 25 21 184
 Омская область 43 39 4 110,3
 Томская область 13 37 -24 35,1
 Читинская область 46 61 -15 75,4
  Агинский Бурятский авт. округ 3 7 -4 42,9
         
 Дальневосточный федеральный округ 101 135 -34 74,8
         
 Республика Саха (Якутия) 13 13 0 100
 Приморский край 14 16 -2 87,5
 Хабаровский край 7 12 -5 58,3
 Амурская область 32 47 -15 68,1
 Камчатская область 1 3 -2 33,3
  Корякский авт. округ 0 0 0 0
 Магаданская область 2 11 -9 18,2
 Сахалинская область 32 29 3 110,3
 Еврейская автономная область 0 1 -1 0
 Чукотский автономный округ 0 3 -3 0