Смертность от случайных отравлений алкоголем за июль 2007 года
  из них от:
   
  случайных отравлений
  алкоголем
   
      при- 2007г
      рост, в % к
  2007г. 2006г. сниже- 2006г
      ние(-)  
         
 Российская Федерация 1333 1778 -445 75
         
 Центральный федеральный округ 421 470 -49 89,6
         
 Белгородская область 3 7 -4 42,9
 Брянская область 13 19 -6 68,4
 Владимирская область 17 16 1 106,3
 Воронежская область 44 39 5 112,8
 Ивановская область 9 5 4 180
 Калужская область 3 9 -6 33,3
 Костромская область 23 22 1 104,5
 Курская область 4 10 -6 40
 Липецкая область 19 25 -6 76
 Московская область 87 108 -21 80,6
 Орловская область 17 12 5 141,7
 Рязанская область 9 8 1 112,5
 Смоленская область 7 10 -3 70
 Тамбовская область 18 11 7 163,6
 Тверская область 49 45 4 108,9
 Тульская область 38 49 -11 77,6
 Ярославская область 38 45 -7 84,4
 г.Москва 23 30 -7 76,7
         
 Северо-Западный федеральный округ 173 213 -40 81,2
         
 Республика Карелия 18 17 1 105,9
 Республика Коми 26 34 -8 76,5
 Архангельская область 13 31 -18 41,9
 Ненецкий авт. округ 1 0 1 0
 Вологодская область 13 20 -7 65
 Калининградская область 22 28 -6 78,6
 Ленинградская область 36 35 1 102,9
 Мурманская область 3 2 1 150
 Новгородская область 11 20 -9 55
 Псковская область 9 9 0 100
 г.Санкт-Петербург 22 17 5 129,4
         
 Южный федеральный округ 49 124 -75 39,5
         
 Республика Адыгея 1 4 -3 25
 Республика Дагестан 2 3 -1 66,7
 Республика Ингушетия 0 0 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 1 2 -1 50
 Республика Калмыкия 2 0 2 0
 Карачаево-Черкесская Республика 2 7 -5 28,6
 Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0 0
 Чеченская Республика 0 0 0 0
 Краснодарский край 20 62 -42 32,3
 Ставропольский край 2 10 -8 20
 Астраханская область 8 6 2 133,3
 Волгоградская область 8 25 -17 32
 Ростовская область 3 5 -2 60
         
 Приволжский федеральный округ 303 384 -81 78,9
         
 Республика Башкортостан 16 18 -2 88,9
 Республика Марий Эл 28 27 1 103,7
 Республика Мордовия 0 4 -4 0
 Республика Татарстан 4 7 -3 57,1
 Удмуртская Республика 14 30 -16 46,7
 Чувашская Республика 12 7 5 171,4
 Пермский кpай 45 57 -12 78,9
 Кировская область 47 51 -4 92,2
 Нижегородская область 6 9 -3 66,7
 Оренбургская область 35 51 -16 68,6
 Пензенская область 22 30 -8 73,3
 Самарская область 26 24 2 108,3
 Саратовская область 29 31 -2 93,5
 Ульяновская область 19 38 -19 50
         
 Уральский федеральный округ 103 203 -100 50,7
         
 Курганская область 16 34 -18 47,1
 Свердловская область 38 89 -51 42,7
 Тюменская область 12 30 -18 40
 Ханты-Мансийский авт. округ 1 11 -10 9,1
 Ямало-Ненецкий авт. округ 0 1 -1 0
 Челябинская область 37 50 -13 74
         
 Сибирский федеральный округ 225 314 -89 71,7
         
 Республика Алтай 7 14 -7 50
 Республика Бурятия 25 19 6 131,6
 Республика Тыва 7 8 -1 87,5
 Республика Хакасия 11 9 2 122,2
 Алтайский край 9 15 -6 60
 Красноярский край 10 18 -8 55,6
 Иркутская область 26 34 -8 76,5
Усть-Ордынский Бурятский      авт.        
  округ 0 1 -1 0
 Кемеровская область 42 78 -36 53,8
 Новосибирская область 26 34 -8 76,5
 Омская область 17 27 -10 63
 Томская область 15 14 1 107,1
 Читинская область 30 44 -14 68,2
 Агинский Бурятский авт. округ 2 3 -1 66,7
         
 Дальневосточный федеральный округ 59 70 -11 84,3
         
 Республика Саха (Якутия) 3 5 -2 60
 Камчатский кpай 2 2 0 100
 Приморский край 9 12 -3 75
 Хабаровский край 3 3 0 100
 Амурская область 20 31 -11 64,5
 Магаданская область 5 3 2 166,7
 Сахалинская область 16 11 5 145,5
         
 Еврейская автономная область 0 1 -1 0
 Чукотский автономный округ 1 2 -1 50
 Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 13 0 0 0
 Коpякский автономный окpуг 0 0 0 0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт.        
  окpуг 0 0 0 0
 Эвенкийский авт. окpуг 2 1 1 200