СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ






за январь-июль







Смертность от случайных отравлений алкоголем



человек на 100000 населения






прирост, 2007 г.

2007 г.

2007 г. 2006 г. снижение в % к 2007 г. 2006 г. в % к



( - ) 2006 г.

2006 г.








Российская Федерация 12730 17851 -5121 71,3 15,4 21,6 71,3








Центральный федеральный округ 3866 4647 -781 83,2 17,9 21,5 83,3








Белгородская область 59 98 -39 60,2 6,7 11,2 59,8
Брянская область 174 249 -75 69,9 22,8 32,3 70,6
Владимирская область 129 190 -61 67,9 15,3 22,3 68,6
Воронежская область 418 196 222 213,3 31,5 14,6 215,8
Ивановская область 103 130 -27 79,2 16,3 20,4 79,9
Калужская область 58 85 -27 68,2 9,9 14,5 68,3
Костромская область 176 232 -56 75,9 43,2 56,5 76,5
Курская область 75 90 -15 83,3 11,1 13,1 84,7
Липецкая область 168 236 -68 71,2 24,7 34,5 71,6
Московская область 866 1077 -211 80,4 22,5 28 80,4
Орловская область 187 217 -30 86,2 39 44,9 86,9
Рязанская область 98 128 -30 76,6 14,4 18,7 77
Смоленская область 69 74 -5 93,2 12 12,7 94,5
Тамбовская область 114 180 -66 63,3 17,6 27,5 64
Тверская область 352 494 -142 71,3 43,7 60,7 72
Тульская область 294 303 -9 97 32,1 32,7 98,2
Ярославская область 316 439 -123 72 41,3 57,1 72,3
г.Москва 210 229 -19 91,7 3,5 3,8 92,1








Северо-Западный федеральный округ 1609 2315 -706 69,5 20,5 29,3 70








Республика Карелия 187 175 12 106,9 46,5 43,3 107,4
Республика Коми 192 345 -153 55,7 33,9 60,4 56,1
Архангельская область 133 342 -209 38,9 17,9 45,7 39,2
Ненецкий авт. округ 1 6 -5 16,7 4,1 24,6 16,7
Вологодская область 143 217 -74 65,9 20,1 30,3 66,3
Калининградская область 231 324 -93 71,3 42,5 59,5 71,4
Ленинградская область 259 330 -71 78,5 27,3 34,7 78,7
Мурманская область 43 69 -26 62,3 8,6 13,8 62,3
Новгородская область 154 179 -25 86 40,4 46,5 86,9
Псковская область 76 139 -63 54,7 18,4 33,2 55,4
г.Санкт-Петербург 191 195 -4 97,9 7,2 7,3 98,6








Южный федеральный округ 680 954 -274 71,3 5,1 7,2 70,8








Республика Адыгея 66 73 -7 90,4 25,8 28,4 90,8
Республика Дагестан 14 17 -3 82,4 0,9 1,1 81,8
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 23 36 -13 63,9 4,4 6,9 63,8
Республика Калмыкия 12 18 -6 66,7 7,2 10,7 67,3
Карачаево-Черкесская Республика 21 26 -5 80,8 8,4 10,4 80,8
Республика Северная Осетия-Алания 3 5 -2 60 0,7 1,2 58,3
Чеченская Республика 4 0 0 0 0,6 0 0
Краснодарский край 272 350 -78 77,7 9,2 11,8 78
Ставропольский край 52 103 -51 50,5 3,3 6,6 50
Астраханская область 61 82 -21 74,4 10,6 14,2 74,6
Волгоградская область 126 208 -82 60,6 8,3 13,6 61
Ростовская область 26 36 -10 72,2 1 1,4 71,4








Приволжский федеральный округ 2651 3907 -1256 67,9 15,1 22,1 68,3








Республика Башкортостан 147 159 -12 92,5 6,3 6,7 94
Республика Марий Эл 177 280 -103 63,2 43,2 67,9 63,6
Республика Мордовия 20 38 -18 52,6 4,1 7,7 53,2
Республика Татарстан 66 79 -13 83,5 3 3,6 83,3
Удмуртская Республика 155 256 -101 60,5 17,4 28,6 60,8
Чувашская Республика 101 117 -16 86,3 13,5 15,6 86,5
Пермский кpай 480 622 -142 77,2 30,3 39 77,7
Кировская область 376 614 -238 61,2 45,5 73,5 61,9
Нижегородская область 65 114 -49 57 3,3 5,8 56,9
Оренбургская область 300 392 -92 76,5 24,3 31,6 76,9
Пензенская область 169 325 -156 52 20,9 39,9 52,4
Самарская область 183 239 -56 76,6 9,9 12,9 76,7
Саратовская область 243 345 -102 70,4 16,1 22,8 70,6
Ульяновская область 169 327 -158 51,7 22,1 42,2 52,4








Уральский федеральный округ 1115 2030 -915 54,9 15,7 28,6 54,9








Курганская область 155 338 -183 45,9 27,6 59,5 46,4
Свердловская область 516 799 -283 64,6 20,2 31,2 64,7
Тюменская область 139 296 -157 47 7,1 15,3 46,4
Ханты-Мансийский авт. округ 29 95 -66 30,5 3,3 11 30
Ямало-Ненецкий авт. округ 12 31 -19 38,7 3,8 10 38
Челябинская область 305 597 -292 51,1 15 29,2 51,4








Сибирский федеральный округ 2209 3090 -881 71,5 19,4 27,1 71,6








Республика Алтай 42 93 -51 45,2 35,2 78,3 45
Республика Бурятия 240 213 27 112,7 43 38,1 112,9
Республика Тыва 59 106 -47 55,7 32,7 59 55,4
Республика Хакасия 36 72 -36 50 11,6 23,1 50,2
Алтайский край 181 242 -61 74,8 12,4 16,4 75,6
Красноярский край 106 157 -51 67,5 6,3 9,3 67,7
Иркутская область 238 437 -199 54,5 16,3 29,8 54,7
Усть-Ордынский Бурятский авт.






округ 2 5 -3 40 2,6 6,4 40,6
Кемеровская область 413 605 -192 68,3 25,2 36,8 68,5
Новосибирская область 267 333 -66 80,2 17,4 21,7 80,2
Омская область 231 323 -92 71,5 19,7 27,4 71,9
Томская область 157 171 -14 91,8 26,2 28,5 91,9
Читинская область 239 338 -99 70,7 36,7 51,6 71,1
Агинский Бурятский авт. округ 10 22 -12 45,5 22,9 50,9 45








Дальневосточный федеральный округ 600 908 -308 66,1 15,9 23,9 66,5








Республика Саха (Якутия) 28 44 -16 63,6 5,1 8 63,7
Камчатский кpай 25 11 14 227,3 12,4 5,4 229,6
Приморский край 97 143 -46 67,8 8,3 12,2 68
Хабаровский край 28 62 -34 45,2 3,4 7,6 44,7
Амурская область 258 373 -115 69,2 50,8 73 69,6
Магаданская область 20 44 -24 45,5 20,4 44,2 46,2
Сахалинская область 116 218 -102 53,2 38,4 71,4 53,8








Еврейская автономная область 8 5 3 160 7,4 4,6 160,9
Чукотский автономный округ 20 8 12 250 68,1 27,2 250,4
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 69 0 0 0 91,6 0 0
Коpякский автономный окpуг 3 0 0 0 22,9 0 0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт.






окpуг 1 1 0 100 4,5 4,4 102,3
Эвенкийский авт. окpуг 11 9 2 122,2 111,4 89,6 124,3