Смертность от случайных отравлений алкоголем
за  январь-май 2008 года
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2008 г.     2008 г.
  2008 г. 2007 г. снижение в % к 2008 г. 2007 г. в % к
      ( - ) 2007 г.     2007 г.
Российская Федерация 9290 9895 -605 93,9 15,8 16,8 94
Центральный федеральный округ 2709 3054 -345 88,7 17,6 19,9 88,4
Белгородская область 39 52 -13 75,0 6,2 8,3 74,7
Брянская область 113 154 -41 73,4 20,8 28,3 73,5
Владимирская область 109 103 6 105,8 18,1 17,1 105,8
Воронежская область 270 326 -56 82,8 28,6 34,4 83,1
Ивановская область 69 77 -8 89,6 15,4 17,1 90,1
Калужская область 39 44 -5 88,6 9,4 10,6 88,7
Костромская область 113 139 -26 81,3 39,1 47,9 81,6
Курская область 32 63 -31 50,8 6,6 13,0 50,8
Липецкая область 140 141 -1 99,3 28,9 29,1 99,3
Московская область 546 678 -132 80,5 19,7 24,7 79,8
Орловская область 136 152 -16 89,5 39,9 44,5 89,7
Рязанская область 93 75 18 124,0 19,3 15,5 124,5
Смоленская область 57 56 1 101,8 14,0 13,7 102,2
Тамбовская область 98 80 18 122,5 21,4 17,3 123,7
Тверская область 259 272 -13 95,2 45,3 47,4 95,6
Тульская область 240 226 14 106,2 37,0 34,7 106,6
Ярославская область 233 249 -16 93,6 42,7 45,7 93,4
г.Москва 123 167 -44 73,7 2,8 3,9 71,8
Северо-Западный федеральный округ 1099 1248 -149 88,1 19,6 22,3 87,9
Республика Карелия 90 147 -57 61,2 31,4 51,3 61,2
Республика Коми 135 130 5 103,8 33,6 32,3 104,0
Архангельская область 165 98 67 168,4 31,3 18,5 169,2
Ненецкий авт. округ 8 0 8 0,0 45,8 0,0 0,0
Вологодская область 105 113 -8 92,9 20,7 22,3 92,8
Калининградская область 172 190 -18 90,5 44,2 49,1 90,0
Ленинградская область 175 192 -17 91,1 25,9 28,4 91,2
Мурманская область 33 37 -4 89,2 9,3 10,4 89,4
Новгородская область 100 124 -24 80,6 37,0 45,7 81,0
Псковская область 40 63 -23 63,5 13,7 21,4 64,0
г.Санкт-Петербург 84 154 -70 54,5 4,4 8,2 53,7
Южный федеральный округ 493 545 -52 90,5 5,2 5,8 89,7
Республика Адыгея 61 57 4 107,0 33,3 31,3 106,4
Республика Дагестан 17 11 6 154,5 1,5 1,0 150,0
Республика Ингушетия 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 9 20 -11 45,0 2,4 5,4 44,4
Республика Калмыкия 12 9 3 133,3 10,1 7,6 132,9
Карачаево-Черкесская Республика 12 17 -5 70,6 6,8 9,6 70,8
Республика Северная Осетия-Алания 0 3 -3 0,0 0,0 1,0 0,0
Чеченская Республика 1 4 -3 25,0 0,2 0,8 25,0
Краснодарский край 214 215 -1 99,5 10,1 10,2 99,0
Ставропольский край 50 48 2 104,2 4,5 4,3 104,7
Астраханская область 31 41 -10 75,6 7,5 10,0 75,0
Волгоградская область 58 101 -43 57,4 5,4 9,3 58,1
Ростовская область 28 19 9 147,4 1,6 1,1 145,5
Приволжский федеральный округ 2199 2041 158 107,7 17,5 16,3 107,4
Республика Башкортостан 90 117 -27 76,9 5,3 7,0 75,7
Республика Марий Эл 146 132 14 110,6 50,0 45,2 110,6
Республика Мордовия 14 17 -3 82,4 4,0 4,9 81,6
Республика Татарстан 37 55 -18 67,3 2,4 3,5 68,6
Удмуртская Республика 121 121 0 100,0 19,0 19,0 100,0
Чувашская Республика 79 78 1 101,3 14,8 14,7 100,7
Пермский кpай 374 380 -6 98,4 33,2 33,7 98,5
Кировская область 290 281 9 103,2 49,5 47,7 103,8
Нижегородская область 35 57 -22 61,4 2,5 4,1 61,0
Оренбургская область 230 222 8 103,6 26,2 25,3 103,6
Пензенская область 160 124 36 129,0 27,8 21,5 129,3
Самарская область 250 142 108 176,1 19,0 10,8 175,9
Саратовская область 219 193 26 113,5 20,4 18,0 113,3
Ульяновская область 154 122 32 126,2 28,3 22,3 126,9
Уральский федеральный округ 754 864 -110 87,3 14,8 17,1 86,5
Курганская область 102 114 -12 89,5 25,6 28,5 89,8
Свердловская область 341 419 -78 81,4 18,7 23,0 81,3
Тюменская область 99 110 -11 90,0 7,1 7,9 89,9
Ханты-Мансийский авт. округ 12 27 -15 44,4 1,9 4,4 43,2
Ямало-Ненецкий авт. округ 6 10 -4 60,0 2,7 4,5 60,0
Челябинская область 212 221 -9 95,9 14,5 15,2 95,4
Сибирский федеральный округ 1577 1672 -95 94,3 19,4 20,6 94,2
Республика Алтай 22 30 -8 73,3 25,5 35,3 72,2
Республика Бурятия 140 177 -37 79,1 35,1 44,6 78,7
Республика Тыва 51 47 4 108,5 39,3 36,6 107,4
Республика Хакасия 29 19 10 152,6 13,0 8,6 151,2
Алтайский край 127 147 -20 86,4 12,2 14,1 86,5
Забайкальский кpай 137 186 -49 73,7 29,5 40,1 73,6
Красноярский край 47 86 -39 54,7 3,9 7,2 54,2
Иркутская область 155 182 -27 85,2 14,9 17,5 85,1
Кемеровская область 320 304 16 105,3 27,3 26,0 105,0
Новосибирская область 180 202 -22 89,1 16,5 18,5 89,2
Омская область 221 176 45 125,6 26,4 21,0 125,7
Томская область 148 116 32 127,6 34,4 27,2 126,5
Дальневосточный федеральный округ 459 471 -12 97,5 17,0 17,5 97,1
Республика Саха (Якутия) 19 23 -4 82,6 4,8 5,8 82,8
Камчатский кpай 20 22 -2 90,9 13,9 15,3 90,8
Приморский край 72 71 1 101,4 8,7 8,6 101,2
Хабаровский край 24 22 2 109,1 4,1 3,8 107,9
Амурская область 223 208 15 107,2 61,8 57,5 107,5
Магаданская область 29 12 17 241,7 42,1 17,2 244,8
Сахалинская область 52 88 -36 59,1 24,2 40,8 59,3
Еврейская автономная область 10 7 3 142,9 13,0 9,1 142,9
Чукотский автономный округ 10 18 -8 55,6 47,9 86,1 55,6                                                                                                                                                                                                
Тюменская область без автономных 81 0 0 0,0 14,7 0,0 0,0
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 44 46 -2 95,7 82,4 85,7 96,1
Коpякский автономный окpуг 0 3 -3 0,0 0,0 32,1 0,0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Эвенкийский авт. окpуг 3 8 -5 37,5 43,2 113,8 38,0
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 1 2 -1 50,0 1,8 3,6 50,0
Агинский Бурятский авт. округ 3 8 -5 37,5 9,4 25,7 36,6