СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ






за январь-май







человек на 100000 населения






прирост, 2007 г.

2007 г.

2007 г. 2006 г. снижение в % к 2007 г. 2006 г. в % к



( - ) 2006 г.

2006 г.








Российская Федерация 9895 13983 -4088 70,8 16,8 23,7 70,9








Центральный федеральный округ 3054 3584 -530 85,2 19,9 23,2 85,8








Белгородская область 52 83 -31 62,7 8,3 13,3 62,4
Брянская область 154 209 -55 73,7 28,3 38 74,5
Владимирская область 103 148 -45 69,6 17,1 24,4 70,1
Воронежская область 326 129 197 252,7 34,4 13,5 254,8
Ивановская область 77 108 -31 71,3 17,1 23,8 71,8
Калужская область 44 68 -24 64,7 10,6 16,2 65,4
Костромская область 139 188 -49 73,9 47,9 64,2 74,6
Курская область 63 69 -6 91,3 13 14,1 92,2
Липецкая область 141 168 -27 83,9 29,1 34,5 84,3
Московская область 678 821 -143 82,6 24,7 30 82,3
Орловская область 152 185 -33 82,2 44,5 53,8 82,7
Рязанская область 75 103 -28 72,8 15,5 21,1 73,5
Смоленская область 56 55 1 101,8 13,7 13,3 103
Тамбовская область 80 146 -66 54,8 17,3 31,3 55,3
Тверская область 272 392 -120 69,4 47,4 67,6 70,1
Тульская область 226 206 20 109,7 34,7 31,2 111,2
Ярославская область 249 334 -85 74,6 45,7 60,9 75
г.Москва 167 172 -5 97,1 3,9 4 97,5








Северо-Западный федеральный округ 1248 1804 -556 69,2 22,3 32,1 69,5








Республика Карелия 147 133 14 110,5 51,3 46,2 111
Республика Коми 130 275 -145 47,3 32,3 67,5 47,9
Архангельская область 98 262 -164 37,4 18,5 49,1 37,7
Ненецкий авт. округ 0 4 0 0 0 23 0
Вологодская область 113 169 -56 66,9 22,3 33,1 67,4
Калининградская область 190 262 -72 72,5 49,1 67,5 72,7
Ленинградская область 192 248 -56 77,4 28,4 36,6 77,6
Мурманская область 37 59 -22 62,7 10,4 16,5 63
Новгородская область 124 130 -6 95,4 45,7 47,4 96,4
Псковская область 63 115 -52 54,8 21,4 38,5 55,6
г.Санкт-Петербург 154 151 3 102 8,2 8 102,5








Южный федеральный округ 545 720 -175 75,7 5,8 7,6 76,3








Республика Адыгея 57 58 -1 98,3 31,3 31,7 98,7
Республика Дагестан 11 13 -2 84,6 1 1,2 83,3
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 20 29 -9 69 5,4 7,8 69,2
Республика Калмыкия 9 17 -8 52,9 7,6 14,2 53,5
Карачаево-Черкесская Республика 17 15 2 113,3 9,6 8,4 114,3
Республика Северная Осетия-Алания 3 2 1 150 1 0,7 142,9
Чеченская Республика 4 0 0 0 0,8 0 0
Краснодарский край 215 255 -40 84,3 10,2 12,1 84,3
Ставропольский край 48 80 -32 60 4,3 7,1 60,6
Астраханская область 41 71 -30 57,7 10 17,3 57,8
Волгоградская область 101 158 -57 63,9 9,3 14,5 64,1
Ростовская область 19 22 -3 86,4 1,1 1,2 91,7








Приволжский федеральный округ 2041 3131 -1090 65,2 16,3 24,8 65,7








Республика Башкортостан 117 124 -7 94,4 7 7,4 94,6
Республика Марий Эл 132 222 -90 59,5 45,2 75,5 59,9
Республика Мордовия 17 33 -16 51,5 4,9 9,3 52,7
Республика Татарстан 55 64 -9 85,9 3,5 4,1 85,4
Удмуртская Республика 121 199 -78 60,8 19 31,2 60,9
Чувашская Республика 78 103 -25 75,7 14,7 19,3 76,2
Пермский кpай 380 520 -140 73,1 33,7 45,8 73,6
Кировская область 281 501 -220 56,1 47,7 84,1 56,7
Нижегородская область 57 99 -42 57,6 4,1 7 58,6
Оренбургская область 222 294 -72 75,5 25,3 33,3 76
Пензенская область 124 254 -130 48,8 21,5 43,7 49,2
Самарская область 142 186 -44 76,3 10,8 14,1 76,6
Саратовская область 193 284 -91 68 18 26,4 68,2
Ульяновская область 122 248 -126 49,2 22,3 45 49,6








Уральский федеральный округ 864 1604 -740 53,9 17,1 31,7 53,9








Курганская область 114 271 -157 42,1 28,5 67 42,5
Свердловская область 419 634 -215 66,1 23 34,8 66,1
Тюменская область 110 230 -120 47,8 7,9 16,7 47,3
Ханты-Мансийский авт. округ 27 72 -45 37,5 4,4 11,8 37,3
Ямало-Ненецкий авт. округ 10 26 -16 38,5 4,5 11,8 38,1
Челябинская область 221 469 -248 47,1 15,2 32,1 47,4








Сибирский федеральный округ 1672 2413 -741 69,3 20,6 29,7 69,4








Республика Алтай 30 68 -38 44,1 35,3 80,4 43,9
Республика Бурятия 177 161 16 109,9 44,6 40,4 110,4
Республика Тыва 47 83 -36 56,6 36,6 65 56,3
Республика Хакасия 19 55 -36 34,5 8,6 24,7 34,8
Алтайский край 147 202 -55 72,8 14,1 19,2 73,4
Красноярский край 86 131 -45 65,6 7,2 10,9 66,1
Иркутская область 182 338 -156 53,8 17,5 32,4 54
Усть-Ордынский Бурятский авт.






округ 2 3 -1 66,7 3,6 5,4 66,7
Кемеровская область 304 461 -157 65,9 26 39,3 66,2
Новосибирская область 202 263 -61 76,8 18,5 24 77,1
Омская область 176 271 -95 64,9 21 32,2 65,2
Томская область 116 143 -27 81,1 27,2 33,5 81,2
Читинская область 186 237 -51 78,5 40,1 50,8 78,9
Агинский Бурятский авт. округ 8 11 -3 72,7 25,7 35,8 71,8








Дальневосточный федеральный округ 471 727 -256 64,8 17,5 26,9 65,1








Республика Саха (Якутия) 23 31 -8 74,2 5,8 7,9 73,4
Камчатский кpай 22 7 15 314,3 15,3 4,8 318,8
Приморский край 71 119 -48 59,7 8,6 14,3 60,1
Хабаровский край 22 49 -27 44,9 3,8 8,4 45,2
Амурская область 208 306 -98 68 57,5 84 68,5
Магаданская область 12 29 -17 41,4 17,2 40,9 42,1
Сахалинская область 88 178 -90 49,4 40,8 81,9 49,8








Еврейская автономная область 7 4 3 175 9,1 5,2 175
Чукотский автономный округ 18 4 14 450 86,1 19,1 450,8
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 46 0 0 0 85,7 0 0
Коpякский автономный окpуг 3 0 0 0 32,1 0 0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт.






окpуг 0 0 0 0 0 0 0
Эвенкийский авт. окpуг 8 8 0 100 113,8 111,9 101,7