СМЕРТНОСТЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ
                                        за январь-апрель
  Смертность от случайных отравлений алкоголем
   
  человек на 100000 населения
     
      прирост, 2007 г.     2007 г.
  2007 г. 2006 г. снижение в % к 2007 г. 2006 г. в % к
      ( - ) 2006 г.     2006 г.
               
 Российская Федерация 7981 11272 -3291 70,8 17,1 24 71,3
               
 Центральный федеральный округ 2469 2864 -395 86,2 20,2 23,4 86,3
               
 Белгородская область 38 69 -31 55,1 7,6 13,9 54,7
 Брянская область 136 167 -31 81,4 31,4 38,2 82,2
 Владимирская область 74 120 -46 61,7 15,4 24,8 62,1
 Воронежская область 256 93 163 275,3 34 12,2 278,7
 Ивановская область 65 87 -22 74,7 18,2 24,1 75,5
 Калужская область 35 54 -19 64,8 10,6 16,2 65,4
 Костромская область 113 151 -38 74,8 49 64,9 75,5
 Курская область 52 56 -4 92,9 13,5 14,4 93,8
 Липецкая область 126 120 6 105 32,7 31 105,5
 Московская область 561 662 -101 84,7 25,7 30,4 84,5
 Орловская область 121 145 -24 83,4 44,6 53 84,2
 Рязанская область 64 93 -29 68,8 16,6 24 69,2
 Смоленская область 41 42 -1 97,6 12,6 12,7 99,2
 Тамбовская область 68 125 -57 54,4 18,5 33,7 54,9
 Тверская область 223 306 -83 72,9 48,9 66,3 73,8
 Тульская область 169 163 6 103,7 32,6 31,1 104,8
 Ярославская область 197 277 -80 71,1 45,5 63,6 71,5
 г.Москва 130 134 -4 97 3,8 3,9 97,4
               
 Северо-Западный федеральный округ 1016 1487 -471 68,3 22,8 33,2 68,7
               
 Республика Карелия 115 103 12 111,7 50,5 45 112,2
 Республика Коми 100 232 -132 43,1 31,2 71,7 43,5
 Архангельская область 76 225 -149 33,8 18,1 53 34,2
 Ненецкий авт. округ 0 3 0 0 0 21,7 0
 Вологодская область 92 137 -45 67,2 22,8 33,8 67,5
 Калининградская область 168 217 -49 77,4 54,6 70,3 77,7
 Ленинградская область 152 190 -38 80 28,3 35,2 80,4
 Мурманская область 30 48 -18 62,5 10,7 16,9 63,3
 Новгородская область 97 110 -13 88,2 45 50,4 89,3
 Псковская область 57 93 -36 61,3 24,4 39,2 62,2
 г.Санкт-Петербург 129 132 -3 97,7 8,6 8,8 97,7
               
 Южный федеральный округ 424 587 -163 72,2 5,7 7,8 73,1
               
 Республика Адыгея 49 48 1 102,1 33,8 33 102,4
 Республика Дагестан 11 11 0 100 1,3 1,3 100
 Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0
 Кабардино-Балкарская Республика 16 22 -6 72,7 5,5 7,5 73,3
 Республика Калмыкия 8 11 -3 72,7 8,5 11,6 73,3
 Карачаево-Черкесская Республика 11 13 -2 84,6 7,8 9,2 84,8
 Республика Северная Осетия-Алания 3 2 1 150 1,3 0,9 144,4
 Чеченская Республика 4 0 0 0 1 0 0
 Краснодарский край 155 211 -56 73,5 9,3 12,6 73,8
 Ставропольский край 41 66 -25 62,1 4,6 7,4 62,2
 Астраханская область 30 58 -28 51,7 9,2 17,8 51,7
 Волгоградская область 80 125 -45 64 9,3 14,4 64,6
 Ростовская область 16 20 -4 80 1,1 1,4 78,6
               
 Приволжский федеральный округ 1618 2521 -903 64,2 16,2 25,2 64,3
               
 Республика Башкортостан 96 102 -6 94,1 7,2 7,6 94,7
 Республика Марий Эл 103 169 -66 60,9 44,4 72,3 61,4
 Республика Мордовия 12 28 -16 42,9 4,3 10 43
 Республика Татарстан 38 57 -19 66,7 3,1 4,6 67,4
 Удмуртская Республика 96 152 -56 63,2 19 30 63,3
 Чувашская Республика 71 82 -11 86,6 16,8 19,3 87
 Пермский кpай 296 444 -148 66,7 33 49,2 67,1
 Кировская область 230 396 -166 58,1 49,1 83,6 58,7
 Нижегородская область 50 71 -21 70,4 4,5 6,3 71,4
 Оренбургская область 171 237 -66 72,2 24,5 33,7 72,7
 Пензенская область 97 204 -107 47,5 21,2 44,1 48,1
 Самарская область 108 151 -43 71,5 10,3 14,4 71,5
 Саратовская область 157 234 -77 67,1 18,4 27,3 67,4
 Ульяновская область 93 194 -101 47,9 21,4 44,2 48,4
               
 Уральский федеральный округ 709 1281 -572 55,3 17,6 31,8 55,3
               
 Курганская область 90 219 -129 41,1 28,3 68,1 41,6
 Свердловская область 340 502 -162 67,7 23,5 34,7 67,7
 Тюменская область 98 191 -93 51,3 8,9 17,5 50,9
 Ханты-Мансийский авт. округ 27 63 -36 42,9 5,5 13 42,3
 Ямало-Ненецкий авт. округ 7 19 -12 36,8 3,9 10,9 35,8
 Челябинская область 181 369 -188 49,1 15,7 31,8 49,4
               
 Сибирский федеральный округ 1363 1960 -597 69,5 21,2 30,3 70
               
 Республика Алтай 22 58 -36 37,9 32,6 86,2 37,8
 Республика Бурятия 147 134 13 109,7 46,6 42,3 110,2
 Республика Тыва 39 70 -31 55,7 38,3 69 55,5
 Республика Хакасия 18 41 -23 43,9 10,2 23,2 44
 Алтайский край 118 166 -48 71,1 14,2 19,9 71,4
 Красноярский край 66 113 -47 58,4 6,9 11,8 58,5
 Иркутская область 150 256 -106 58,6 18,2 30,8 59,1
Усть-Ордынский Бурятский      авт.              
  округ 1 1 0 100 2,3 2,3 100
 Кемеровская область 246 386 -140 63,7 26,5 41,4 64
 Новосибирская область 173 209 -36 82,8 19,9 24 82,9
 Омская область 146 226 -80 64,6 21,9 33,8 64,8
 Томская область 92 116 -24 79,3 27,1 34,1 79,5
 Читинская область 146 185 -39 78,9 39,6 49,9 79,4
 Агинский Бурятский авт. округ 8 11 -3 72,7 32,4 45 72
               
 Дальневосточный федеральный округ 382 572 -190 66,8 17,9 26,6 67,3
               
 Республика Саха (Якутия) 18 21 -3 85,7 5,8 6,7 86,6
 Камчатский кpай 20 3 17 666,7 17,5 2,6 673,1
 Приморский край 52 100 -48 52 7,9 15,1 52,3
 Хабаровский край 17 35 -18 48,6 3,7 7,5 49,3
 Амурская область 174 249 -75 69,9 60,5 86 70,3
 Магаданская область 10 26 -16 38,5 18,1 46,1 39,3
 Сахалинская область 68 131 -63 51,9 39,7 75,8 52,4
               
 Еврейская автономная область 6 4 2 150 9,8 6,5 150,8
 Чукотский автономный округ 17 3 14 566,7 102,4 18,1 565,7
 Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 35 0 0 0 82,1 0 0
 Коpякский автономный окpуг 3 0 0 0 40,4 0 0
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт.              
  окpуг 0 0 0 0 0 0 0
 Эвенкийский авт. окpуг 7 8 -1 87,5 125,3 140,8 89